馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 夜田 最強位 | 謎の 下僕 | 草加 床ノ間 | クロー SED | 怪人 Y面相 | net keiba | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トニージェント | 6 | 207.9 | ||||||||||||
2 | アドマイヤドン | 1 | 4.5 | ◎ | 80.902 | ▲ | 20.539 | △ | 9.423 | △ | 9.423 | ◎ | 65.525 | ||
3 | バンケーティング | 7 | 22.8 | ||||||||||||
4 | カネツフルーヴ | 3 | 11.3 | △ | 3.691 | ○ | 29.242 | ◎ | 24.375 | ○ | 12.687 | ▲ | 6.935 | ||
5 | マンボツイスト | 5 | 14.9 | ▲ | 1.996 | ||||||||||
6 | テンリットル | 9 | 329.7 | ||||||||||||
7 | アルアラン | 11 | 16.1 | ▲ | 0.033 | ▲ | 0.033 | ○ | 0.065 | ||||||
8 | シンコウリーダー | 8 | 537.6 | ||||||||||||
9 | キングカイザー | 12 | 253.0 | ||||||||||||
10 | プリエミネンス | 2 | 1.3 | ○ | 32.801 | ◎ | 49.009 | ○ | 15.186 | ◎ | 29.177 | ||||
11 | リージェントブラフ | 4 | 30.5 | ||||||||||||
12 | キングリファール | 14 | 97.7 | ||||||||||||
13 | オペラハット | 13 | 473.0 | ||||||||||||
14 | セクシーディナー | 10 | 457.0 | ||||||||||||
計 | 117.427 | 98.790 | 50.980 | 51.320 | 72.525 | - | |||||||||
堅さ指数 | 89.9 | 91.2 | 72.8 | 86.3 | 65.4 | ||||||||||
役 | ◎→○ | 3連複 | 単勝 |
床ノ間コメント:
アドマイヤドン,7馬身差圧勝ですか。これも,私はサイトの情報だけなので,どんな勝ち方をしたのか分かりませんが・・・
両レースとも,地方馬と中央馬の格差の激しさを見せ付けたレースであったような気がします。
トーシンブリザードやトーホウエンペラーがいなかったこともありますが・・・
最強位戦のほうでは,相変わらずハイペースで得点が伸びていますなあ。
前回なんて,1000点突破したのは26レース目だったぞ。今回は16レース目。
夜田最強位が,今週連単を2つゲットし首位に肉薄しています。
来週は,ファインモーションですか。単勝はどうなっちゃうんでしょ。まあ,最強位戦では1.0倍でも得点になりますからね。
それと,アドマイヤグルーヴがデビューするとのこと。こちらも武豊で超人気必至。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 怪人Y面相 | 1,042.691 | - | - |
2 | 夜田最強位 | 1,033.139 | 9.552 | - |
3 | 謎の下僕 | 980.774 | 52.365 | 61.917 |
4 | クローSED | 900.982 | 79.792 | 141.709 |
5 | 草加床ノ間 | 880.753 | 20.229 | 161.938 |