| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | 夜田 最強位  | 謎の 下僕  | 草加 床ノ間  | クロー SED  | 怪人 Y面相  | net keiba  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レディパステル | 3 | 12.4 | △ | 3.800 | ▲ | 33.991 | ▲ | 32.410 | ||||||
| 2 | ビルアンドクー | 11 | 114.2 | ||||||||||||
| 3 | スマイルトゥモロー | 6 | 30.7 | ||||||||||||
| 4 | ブルーエンプレス | 13 | 145.3 | ||||||||||||
| 5 | ダイヤモンドビコー | 2 | 8.3 | ▲ | 11.221 | △ | 6.142 | ○ | 59.452 | ○ | 47.562 | ○ | 55.657 | ||
| 6 | ローズバド | 8 | 11.2 | ○ | 0.415 | ○ | 0.415 | ▲ | 0.227 | △ | 0.119 | ||||
| 7 | ジェミードレス | 10 | 42.8 | ▲ | 0.119 | ||||||||||
| 8 | シルクプリマドンナ | 9 | 78.2 | ||||||||||||
| 9 | ユウキャラット | 5 | 45.9 | ▲ | 3.958 | ||||||||||
| 10 | タムロチェリー | 12 | 96.0 | △ | 0.031 | ||||||||||
| 11 | チャペルコンサート | 7 | 58.1 | ○ | 2.255 | ||||||||||
| 12 | ファインモーション | 1 | 1.2 | ◎ | 51.682 | ◎ | 51.682 | ◎ | 87.065 | ◎ | 70.741 | ◎ | 80.487 | ◎ | 51.682 | 
| 13 | トーワトレジャー | 4 | 57.4 | 注 | 2.864 | ||||||||||
| 計 | 67.118 | 58.358 | 180.508 | 118.530 | 171.537 | 57.926 | |||||||||
| 堅さ指数 | 96.9 | 69.7 | 98.3 | 100.0 | 91.1 | 31.5 | |||||||||
| 役 | 単勝 | 単勝 | 3連単 | ◎→○ | 3連単 | 単勝 | |||||||||
床ノ間コメント:
 武豊は,ファインモーションの大仕事の前に,もうひとつ大きな仕事があった。「アドマイヤグルーヴ」の新馬戦である。
 それを見事クリアし,ファインモーションも余裕でクリア。この男は何者なんだろう。
 さて,この第4回から最下段に「役」なる欄を新設した。新設した時は,こんなものほとんど使われないだろうと思っていた。
 だが,指数が85以上のレースが多く,意外に凄いことになっちゃいましたな。
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 怪人Y面相 | 1,214.228 | - | - | 
| 2 | 夜田最強位 | 1,100.257 | 113.971 | - | 
| 3 | 草加床ノ間 | 1,061.261 | 38.996 | 152.967 | 
| 4 | 謎の下僕 | 1,039.132 | 22.129 | 175.096 | 
| 5 | クローSED | 1,019.512 | 19.620 | 194.716 |