馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 夜田 最強位 | 謎の 下僕 | 草加 床ノ間 | クロー SED | 怪人 Y面相 | net keiba | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ソルティビッド | 17 | 26.5 | ||||||||||||
2 | アドマイヤテレサ | 11 | 11.6 | ◎ | 0.110 | ||||||||||
3 | ワナ | 10 | 12.1 | ▲ | 0.059 | ▲ | 0.059 | ||||||||
4 | オースミハルカ | 7 | 11.1 | △ | 0.247 | ○ | 0.885 | ▲ | 0.451 | ○ | 0.848 | ||||
5 | ピースオブワールド | 1 | 1.5 | ◎ | 54.091 | ▲ | 15.390 | ▲ | 15.390 | ○ | 28.153 | ◎ | 54.091 | ▲ | 14.963 |
6 | ユキノスイトピー | 6 | 27.6 | ◎ | 5.223 | ||||||||||
7 | マイネラベンダー | 12 | 121.7 | ||||||||||||
8 | シーイズトウショウ | 4 | 23.3 | △ | 2.787 | △ | 2.787 | ||||||||
9 | ブランピュール | 3 | 19.3 | ○ | 16.703 | ◎ | 32.091 | ||||||||
10 | テイエムトキメキ | 14 | 161.1 | ||||||||||||
11 | リリーキャスケード | 8 | 85.8 | ||||||||||||
12 | プラントパラダイス | 5 | 139.4 | ||||||||||||
13 | ヤマカツリリー | 2 | 48.8 | ||||||||||||
14 | トーセンリリー | 13 | 102.8 | ||||||||||||
15 | メイプルロード | 15 | 45.3 | ||||||||||||
16 | グランドサファイヤ | 18 | 132.6 | ||||||||||||
17 | トーホウアスカ | 16 | 10.4 | ○ | 0.002 | △ | 0.000 | ○ | 0.002 | ||||||
18 | ホワイトカーニバル | 9 | 157.5 | ◎ | 2.754 | ||||||||||
計 | 71.100 | 15.502 | 19.029 | 63.482 | 54.998 | 22.975 | |||||||||
堅さ指数 | 82.9 | 73.3 | 11.8 | 61.1 | 98.1 | 48.2 | |||||||||
役 | 単勝 | 単勝 |
床ノ間コメント:
ピースオブワールドは強かった・・・
ホワイトカーニバルも結構粘って,見せてくれたのでよかった。5〜6着ぐらいかと思っていたら,画面外でまだ差されていた模様。
そういえば,アドマイヤグルーヴが抽選不当選で除外になったのが,ニュース速報になっていたのも凄い話だった。
個人的には是非出走に漕ぎ着けて欲しかったが。
さて,今週は暫定首位と最下位に変動がありました。
夜田最強位がとうとう首位に。2002年完全制覇はなるのか?そして,泣きのレースは?
逆に最下位に落ちたのが下僕君。なんか,秋華賞で役満クラスのものを出していたのは,気のせいだったのか(笑)
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 夜田最強位 | 1,372.594 | - | - |
2 | 怪人Y面相 | 1,357.953 | 14.641 | - |
3 | 草加床ノ間 | 1,169.740 | 188.213 | 202.854 |
4 | クローSED | 1,114.465 | 55.275 | 258.129 |
5 | 謎の下僕 | 1,113.410 | 1.055 | 259.184 |