| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | 夜田 最強位  | 謎の 下僕  | 草加 床ノ間  | クロー SED  | 怪人 Y面相  | net keiba  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | チャペルコンサート | 9 | 28.3 | ||||||||||||
| 2 | ジェミードレス | 6 | 15.6 | ◎ | 3.908 | ▲ | 1.027 | ||||||||
| 3 | オースミコスモ | 2 | 37.4 | ||||||||||||
| 4 | コアレスブランカ | 10 | 158.3 | ○ | 0.700 | ||||||||||
| 5 | ローズバド | 3 | 11.6 | ○ | 13.353 | ○ | 13.353 | △ | 3.725 | ||||||
| 6 | タムロチェリー | 16 | 82.1 | ||||||||||||
| 7 | ポンデローザ | 15 | 136.9 | ◎ | 0.035 | ||||||||||
| 8 | フューチャサンデー | 11 | 119.0 | ||||||||||||
| 9 | ダイヤモンドビコー | 1 | 1.3 | ◎ | 55.198 | ▲ | 14.916 | ▲ | 14.916 | ◎ | 55.198 | ◎ | 52.425 | ||
| 10 | ミツワトップレディ | 4 | 14.3 | ○ | 7.241 | △ | 2.106 | ||||||||
| 11 | ギャンブルローズ | 14 | 57.2 | ||||||||||||
| 12 | カネトシディザイア | 13 | 15.5 | ▲ | 0.008 | ▲ | 0.008 | ||||||||
| 13 | マイネヴィータ | 12 | 199.9 | ||||||||||||
| 14 | フサイチユーキャン | 7 | 101.0 | ||||||||||||
| 15 | トーワトレジャー | 5 | 20.9 | ○ | 4.669 | ||||||||||
| 16 | エアトゥーレ | 8 | 13.0 | ▲ | 0.244 | ◎ | 0.902 | ○ | 0.446 | ||||||
| 計 | 68.795 | 23.493 | 16.518 | 68.559 | 64.418 | 2.595 | |||||||||
| 堅さ指数 | 100.0 | 57.4 | 20.4 | 97.0 | 93.5 | 15.3 | |||||||||
| 役 | 単勝 | 単勝 | 単勝 | ||||||||||||
床ノ間コメント:
 ダイヤモンドビコー,ペリエ。臨機応変な騎乗はさすが。
 トゥーレは後ろに走っていました・・・
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 怪人Y面相 | 1,468.489 | - | - | 
| 2 | 夜田最強位 | 1,451.443 | 17.046 | - | 
| 3 | クローSED | 1,196.562 | 254.881 | 271.927 | 
| 4 | 草加床ノ間 | 1,187.302 | 9.260 | 281.187 | 
| 5 | 謎の下僕 | 1,159.222 | 28.080 | 309.267 |