馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 夜田 最強位 | 怪人 Y面相 | クロー SED | 草加 床ノ間 | 謎の 下僕 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トシザブイ | 10 | 36.7 | ||||||||||
2 | バンブーユベントス | 1 | 9.8 | ◎ | 84.676 | ||||||||
3 | ファイトコマンダー | 8 | 88.1 | ||||||||||
4 | ユウキャラット | 13 | 60.4 | ○ | 0.041 | ||||||||
5 | アグネスプラネット | 4 | 10.7 | ▲ | 3.214 | ◎ | 13.359 | ||||||
6 | マイネルプレーリー | 3 | 12.7 | △ | 3.470 | ◎ | 26.474 | ||||||
7 | ビッグゴールド | 5 | 17.8 | ▲ | 2.269 | ||||||||
8 | エイシンスペンサー | 12 | 48.0 | ||||||||||
9 | マイソールサウンド | 9 | 18.4 | △ | 0.071 | ||||||||
10 | スエヒロコマンダー | 11 | 27.6 | ||||||||||
11 | コイントス | 2 | 2.5 | ◎ | 29.356 | ▲ | 7.973 | ▲ | 7.973 | ▲ | 7.527 | ◎ | 31.290 |
12 | ファストタテヤマ | 7 | 4.2 | ○ | 0.617 | ○ | 0.617 | ○ | 0.617 | ||||
13 | エアエミネム | 6 | 7.2 | ○ | 1.370 | ||||||||
小計 | 37.410 | 21.949 | 93.266 | 34.113 | 34.176 | ||||||||
補正点数 | -3.000 | ||||||||||||
計 | 37.410 | 21.949 | 93.266 | 34.113 | 31.176 | ||||||||
堅さ指数 | 87.2 | 70.8 | 73.6 | 33.2 | 86.3 | ||||||||
役 | 単勝 |
床ノ間コメント:
SEDさん,バンブーユベントス初重賞,おめでとう。
コイントスは,ジリ脚族に仲間入りか・・・
下僕くんは,厳しい裁定かもしれませんが,馬番未記載で減点です。
慣れもあるかもしれませんが,今度は忘れないようにお願いします。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 夜田最強位 | 99.627 | - | - |
2 | クローSED | 99.472 | 0.155 | - |
3 | 謎の下僕 | 93.190 | 6.282 | 6.437 |
4 | 怪人Y面相 | 80.832 | 12.358 | 18.795 |
5 | 草加床ノ間 | 34.821 | 46.011 | 64.806 |