結果---第5回印し付け最強位戦
| レース名 | 格 | 夜田最強位 | 怪人Y面相 | クローSED | 草加床ノ間 | 謎の下僕 | 堅 | | 1着 |
1 | ガーネットS | GIII | 62.217 | 1/10/4 | 58.883 | 1/16/13 | 6.206 | 16/4/15 | 0.708 | 15/13/8 | 62.014 | 1/15/4 | 22.8 | 1/12 | 4200 |
2 | 日経新春杯 | GII | 37.410 | 2/6/4/3 | 21.949 | 4/7/2 | 93.266 | 1/7/2 | 34.113 | 3/13/2/9 | 31.176 | 2/7/5 | 68.4 | 1/19 | 6400 |
3 | アメリカJCC | GII | 60.179 | 1/4/10 | 65.001 | 1/3/8 | 59.494 | 1/8/3 | 52.665 | 1/8/5/9 | 116.577 | 1/2/10 | 99.2 | 1/26 | 6400 |
4 | 共同通信杯 | GIII | 38.822 | 5/1/6 | 11.536 | 4/10/5 | 23.580 | 5/2/9 | 0.125 | 10/5/7 | 34.793 | 10/1/5 | 51.2 | 2/9 | 4200 |
5 | きさらぎ賞 | GIII | 40.241 | 2/3/9 | 34.545 | 3/2/5 | 34.545 | 3/2/5 | 32.164 | 3/2/14 | 33.372 | 3/2/6 | 78.9 | 2/16 | 4200 |
6 | フェブラリーS | GI | 57.767 | 1/9/11/8 | 25.598 | 5/3/9/16 | 30.610 | 8/1/11/6 | 52.638 | 3/1/11/6 | 30.971 | 13/1/9 | 87.6 | 2/23 | 9400 |
7 | 中山記念 | GII | 35.575 | 止/1/2/9 | 114.492 | 1/2/8 | 98.517 | 2/1/止 | 65.357 | 1/7/2 | 53.544 | 1/8/止 | 47.8 | 3/2 | 6400 |
8 | 弥生賞 | GII | 21.938 | 6/4/1/7 | 22.872 | 6/4/1 | 26.800 | 4/6/1 | 44.594 | 6/2/1 | 35.934 | 6/1/4 | 51.4 | 3/9 | 5400 |
9 | フィリーズレビュー | GII | 27.088 | 8/3/1 | 57.512 | 1/13/11/5 | 62.087 | 1/13/5 | 17.066 | 5/3/13 | 40.568 | 3/2/13 | 100 | 3/16 | 5200 |
10 | スプリングS | GII | 30.624 | 2/8/13 | 88.428 | 2/1/4 | 45.990 | 2/5/3 | 15.064 | 8/9/7/1 | 83.769 | 2/1/5 | 82.2 | 3/23 | 5400 |
11 | 阪神大賞典 | GII | 37.657 | 2/9/4 | 103.775 | 1/2/4/10 | 109.794 | 2/1/3 | 14.700 | 12/5/2 | 87.406 | 2/1/6 | 86.3 | 6400 |
12 | 高松宮記念 | GI | 9.187 | 8/6/4 | 25.442 | 7/2/6 | 56.353 | 2/4/13 | 0.030 | 16/17/15 | 40.665 | 7/3/2 | 56.1 | 3/30 | 9400 |
13 | 産経大阪杯 | GII | 94.018 | 2/3/1 | 91.554 | 2/1/4/15 | 56.297 | 2/4/1/5 | 22.807 | 7/2/4 | 33.906 | 3/2/15 | 82.2 | 4/6 | 6400 |
14 | 桜花賞 | GI | 23.787 | 3/4/17 | 64.044 | 1/4/12/14 | 38.691 | 3/4/1/5 | 5.020 | 14/11/3 | 67.994 | 1/5/10 | 42.2 | 4/13 | 8900 |
15 | 中山Gジャンプ | JGI | 52.600 | 4/2/1 | 129.560 | 2/1/3/4 | 37.645 | 2/4/6 | 20.641 | 16/2/3 | 41.906 | 2/3/6 | 63.6 | 4/19 | 8000 |
16 | 皐月賞 | GI | 23.167 | 6/2/10/3 | 90.542 | 2/1/8/10 | 93.519 | 3/2/1/8 | 66.045 | 1/9/3/6 | 33.799 | 8/1/6 | 100 | 4/20 | 9700 |
17 | フローラS | GII | 25.460 | 6/2/7/3 | 5.034 | 6/7/14/4 | 43.296 | 2/6/7 | 1.244 | 13/6/14 | 49.166 | 2/6/3 | 9.7 | 4/27 | 5200 |
18 | 天皇賞・春 | GI | 34.803 | 4/3/6/1 | 16.620 | 3/9/8/6/10 | 9.666 | 9/3/6/8 | 122.162 | 1/15/3 | 23.280 | 4/3/5 | 50.5 | 5/4 | 13200 |
19 | NHKマイルカップ | GI | 2.851 | 8/9/10/4 | 27.198 | 4/3/6/12/8 | 27.239 | 6/4/17/1 | 6.813 | 14/4 | 20.501 | 4/11/3 | 39.8 | 5/11 | 9200 |
20 | 京王杯スプリングC | GII | 43.377 | 5/3/7/1 | 22.080 | 4/10/2/8 | 37.475 | 4/7/1/3 | 41.429 | 3/4/6 | 58.603 | 2/10/9 | 46.8 | 5/18 | 6000 |
21 | オークス | GI | 14.453 | 7/6/15/1 | 35.078 | 7/1/11/13 | 19.742 | 7/15/3/11 | 15.832 | 7/4/6 | 72.379 | 1/7/11 | 23.0 | 5/25 | 9700 |
22 | 東海S | GII | 19.641 | 6/3/2/9 | 37.311 | 2/6/3/4 | 24.070 | 6/2/3 | 8.230 | 15/14/2 | 37.209 | 3/2/5 | 25.1 | 5800 |
23 | ダービー | GI | 21.909 | 7/10/1/3 | 40.783 | 7/1/2/11/6 | 99.676 | 2/1/11/4 | 121.318 | 1/2/11/5 | 85.295 | 1/3/10 | 72.6 | 6/1 | 15000 |
24 | 安田記念 | GI | 87.509 | 1/5/7/3 | 39.666 | 3/7/2/5/1 | 11.198 | 7/3/5/17 | 20.734 | 3/7/17/4 | 15.922 | 5/3/6 | 56.8 | 6/8 | 9400 |
25 | エプソムC | GIII | 23.993 | 8/2/6 | 1.468 | 10/6/16/8 | 5.952 | 6/5/12 | 9.161 | 13/6/4 | 18.959 | 5/1/10 | 20.6 | 6/15 | 4300 |
26 | 宝塚記念 | GI | 3.080 | 13/5/7 | 9.933 | 5/13/4/3 | 14.176 | 4/11/5/3 | 124.057 | 1/4/5 | 13.742 | 5/6/3/4 | 37.3 | 6/29 | 13200 |
27 | 函館スプリントS | GIII | 17.165 | 7/4/2 | 48.983 | 1/9/11/7 | 27.591 | 7/1/9 | 87.911 | 2/1/9 | 52.507 | 1/7/11 | 48.3 | 7/6 | 4300 |
28 | マーメイドS | GIII | 76.193 | 1/7/2/9 | 24.705 | 7/2/9/1 | 22.442 | 7/9/1/2 | 24.494 | 7/4/2/1 | 8.689 | 7/4/9 | 64.8 | 7/13 | 4200 |
29 | 函館記念 | GIII | 1.062 | 10/12/6/14 | 24.378 | 5/6/2/9 | 2.505 | 8/14/5/12 | 15.466 | 15/8/3/2 | 25.590 | 3/12/15 | 70.3 | 7/27 | 4300 |
30 | 関屋記念 | GIII | 18.245 | 3/9 | 45.479 | 3/2/9 | 30.895 | 3/9/2 | 7.668 | 14/3/9/8 | 28.522 | 3/4/8 | 22.2 | 8/3 | 4300 |
31 | ブリーダーズGC | GII | 91.246 | 2/1/3/9 | 87.651 | 2/1/4 | 45.542 | 2/4/5 | 66.790 | 4/1/2 | 35.385 | 2/5/9 | 90.6 | 8/14 | 4000 |
32 | クイーンS | GIII | 36.969 | 2/3/4/10/9 | 36.686 | 2/3/9/4 | 46.074 | 3/9/2/1 | 73.738 | 2/9/1 | 31.250 | 4/2/3 | 35.1 | 8/17 | 4200 |
33 | 札幌記念 | GII | 92.742 |
1/2/9/5/4 | 102.270 |
1/2/4 | 36.293 | 4/5/1/2 | 99.868 |
1/2/7 | 35.284 | 9/1/2 | 86.9 | 8/24 | 6400 |
34 | アイビスS.ダッシュ | GIII | 3.682 | 9/5/7/10 | 47.692 | 5/3/1/10 | 45.220 | 2/7/10/12 | 1.291 | 11/14/5 | 25.432 | 4/6/2 | 55.2 | 4300 |
| 総得点 | 差 | 補正点 | 平均点 | ◎平均着 | 単勝 | ◎○ | ○◎ | ワイド | 3連複 | ◎▲ | 堅さ指数 | 今回成績 | 通算成績 |
怪人Y面相 | 1,658.748 | - | 0.000 | 48.787 | 3.53(3.99) | 8 | 3 | 5 | 4 | 1 | | 82.9(79.6) | 7勝4敗 | 25勝15敗 |
謎の下僕 | 1,466.109 | 192.639 | -21.958 | 43.767 | 3.82(4.51) | 7 | 1 | 2 | 6 | | | 76.4(79.7) | 6勝4敗 | 32勝25敗 |
クローSED | 1,422.446 | 236.302 | -3.000 | 41.925 | 4.29(4.48) | 3 | | 3 | 2 | 2 | 1 | 73.2(77.7) | 6勝2敗 | 20勝22敗 |
草加床ノ間 | 1,291.943 | 366.805 | -3.000 | 38.087 | 7.29(6.57) | 7 | 2 | 1 | 2 | | 1 | 47.9(48.8) | 6勝15敗 | 19勝49敗 |
夜田最強位 | 1,266.657 | 392.091 | 0.000 | 37.255 | 4.91(5.02) | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 70.3(70.8) | 9勝9敗 | 35勝20敗 |
注:◎○ワイドに「◎→○ / ○→◎」の回数は含まれません。平均点の中には補正点は入っていません。
得点グラフへ ・ 減点事由 ・
馬券分析
戻る
末広フォルダ・グローバルに戻る