馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 夜田 最強位 | 怪人 Y面相 | クロー SED | 草加 床ノ間 | 謎の 下僕 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サイレントセイバー | 7 | 134.1 | ||||||||||
2 | アグネススペシャル | 3 | 8.1 | ○ | 11.570 | ▲ | 5.851 | ||||||
3 | リベレーション | 9 | 70.8 | △ | 0.193 | ||||||||
4 | コスモレジスタ | 6 | 21.6 | ||||||||||
5 | ジーティーボス | 11 | 198.9 | ||||||||||
6 | マグナーテン | 1 | 1.7 | ◎ | 53.214 | ◎ | 53.214 | ◎ | 53.214 | ◎ | 49.926 | ◎ | 63.857 |
7 | ケイエムチェーサー | 13 | 227.8 | ||||||||||
8 | チアズシュタルク | 5 | 17.8 | ▲ | 2.142 | ||||||||
9 | ホットシークレット | 4 | 11.3 | ○ | 6.909 | ||||||||
10 | フサイチランハート | 10 | 11.0 | ▲ | 0.056 | ▲ | 0.056 | ||||||
11 | グラスエイコウオー | 2 | 8.7 | ○ | 52.664 | ||||||||
12 | ジョウノブラボー | 12 | 280.4 | ||||||||||
13 | タイガーカフェ | 8 | 10.5 | ▲ | 0.217 | ○ | 0.429 | ○ | 0.404 | ||||
計 | 60.179 | 65.001 | 59.494 | 52.665 | 116.577 | ||||||||
堅さ指数 | 89.4 | 97.6 | 94.6 | 64.4 | 95.4 | ||||||||
役 | 単勝 | 単勝 | 単勝 | 単勝 | ◎→○ |
床ノ間コメント:
今年もペリエか。逃げのお手本のレースだったなあ。
一人,グラスエイコウオーに印を打った下僕くんはお見事でした。
ちなみに,次週の対象レースはありません。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 謎の下僕 | 209.767 | - | - |
2 | 夜田最強位 | 159.806 | 49.961 | - |
3 | クローSED | 158.966 | 0.840 | 50.801 |
4 | 怪人Y面相 | 145.833 | 13.133 | 63.934 |
5 | 草加床ノ間 | 87.486 | 58.347 | 122.281 |