| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | 夜田 最強位  | 怪人 Y面相  | クロー SED  | 草加 床ノ間  | 謎の 下僕  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ドローアウター | 7 | 14.3 | ▲ | 0.496 | ||||||||
| 2 | ラントゥザフリーズ | 1 | 5.4 | ○ | 33.367 | ○ | 33.367 | ||||||
| 3 | サンカルテット | 8 | 166.7 | ||||||||||
| 4 | マイネルモルゲン | 4 | 5.7 | ◎ | 10.207 | ||||||||
| 5 | リワードシンバル | 3 | 64.8 | ||||||||||
| 6 | ブラックカフェ | 6 | 4.6 | ▲ | 0.624 | ||||||||
| 7 | タイガーモーション | 5 | 4.5 | ◎ | 4.831 | ▲ | 1.231 | ◎ | 4.831 | ○ | 2.434 | ▲ | 1.231 | 
| 8 | タカラシャーディー | 2 | 8.3 | ○ | 21.627 | ||||||||
| 9 | マコトエンペラー | 10 | 9.0 | ○ | 0.098 | ◎ | 0.195 | ◎ | 0.195 | ||||
| 10 | マイネルヴェルデ | 12 | 90.2 | ||||||||||
| 11 | ビービーヘブン | 9 | 13.7 | ▲ | 0.122 | ||||||||
| 12 | マジックボーイ | 11 | 15.9 | ||||||||||
| 小計 | 38.822 | 11.536 | 26.580 | 3.125 | 34.793 | ||||||||
| 補正点数 | 0.000 | 0.000 | -3.000 | -3.000 | 0.000 | ||||||||
| 計 | 38.822 | 11.536 | 23.580 | 0.125 | 34.793 | ||||||||
| 堅さ指数 | 98.9 | 85.5 | 82.5 | 73.6 | 80.0 | ||||||||
| 役 | |||||||||||||
床ノ間コメント:
最近,どーもねえ,調子悪いねえ。やばいっすねえ。ファビラスキャットもまた1倍台でクソ負けしているし。
忍耐しかないねえ。忍耐,忍耐,忍耐・・・
一週あいたから,馬番書くのを忘れてしまいますねえ。私も,訂正アップはしましたが,情けなかったので減点処分にしておきました。
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 謎の下僕 | 244.560 | - | - | 
| 2 | 夜田最強位 | 198.628 | 45.932 | - | 
| 3 | クローSED | 182.546 | 16.082 | 62.014 | 
| 4 | 怪人Y面相 | 157.369 | 25.177 | 87.191 | 
| 5 | 草加床ノ間 | 87.611 | 69.758 | 156.949 |