| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | 夜田 最強位  | 怪人 Y面相  | クロー SED  | 草加 床ノ間  | 謎の 下僕  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ミヤギーロイヤル | 16 | 300.8 | ||||||||||
| 2 | テンカタイヘイ | 6 | 32.4 | ||||||||||
| 3 | ヨシサイバーダイン | 13 | 64.3 | ▲ | 0.023 | ||||||||
| 4 | マイネルイェーガー | 3 | 27.6 | ▲ | 11.729 | ||||||||
| 5 | サクラプレジデント | 2 | 1.7 | ◎ | 30.079 | ◎ | 47.174 | ◎ | 30.079 | ◎ | 47.174 | ||
| 6 | クレンデスターン | 12 | 76.9 | ||||||||||
| 7 | カフェベネチアン | 8 | 14.9 | ○ | 0.522 | ◎ | 0.972 | ||||||
| 8 | キョクイチバンブー | 9 | 161.0 | ○ | 1.581 | ||||||||
| 9 | チキリテイオー | 11 | 61.8 | ||||||||||
| 10 | ダイワセレクション | 5 | 15.3 | ○ | 4.182 | ▲ | 2.115 | ||||||
| 11 | ダンサーズナカヤマ | 7 | 275.5 | ▲ | 5.318 | ||||||||
| 12 | ブルーコンコルド | 4 | 32.4 | ▲ | 6.774 | ||||||||
| 13 | グラスムーン | 14 | 596.9 | ||||||||||
| 14 | カオリレッドアイ | 15 | 142.6 | ||||||||||
| 15 | ネオユニヴァース | 1 | 2.8 | ○ | 34.480 | △ | 7.193 | ○ | 34.480 | ||||
| 16 | フルーツマシン | 10 | 216.6 | ||||||||||
| 計 | 30.624 | 88.428 | 45.990 | 15.064 | 83.769 | ||||||||
| 堅さ指数 | 48.3 | 79.7 | 64.7 | 11.4 | 99.4 | ||||||||
| 役 | ○→◎ | ○→◎ | |||||||||||
床ノ間コメント:
ぐふっ・・・
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 謎の下僕 | 522.718 | - | - | 
| 2 | 怪人Y面相 | 500.816 | 21.902 | - | 
| 3 | クローSED | 481.095 | 19.721 | 41.623 | 
| 4 | 夜田最強位 | 411.861 | 69.234 | 110.857 | 
| 5 | 草加床ノ間 | 314.494 | 97.367 | 208.224 |