馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 夜田 最強位 | 怪人 Y面相 | クロー SED | 草加 床ノ間 | 謎の 下僕 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | シアトルリーダー | 15 | 99.6 | ||||||||||
2 | ミツアキサイレンス | 11 | 103.2 | ||||||||||
3 | ノーリーズン | 4 | 9.0 | ▲ | 3.198 | ▲ | 3.019 | ||||||
4 | コイントス | 2 | 3.5 | ◎ | 33.966 | ○ | 37.667 | ◎ | 54.647 | ▲ | 8.655 | ◎ | 53.269 |
5 | ファストタテヤマ | 3 | 19.5 | ▲ | 21.282 | ||||||||
6 | アグネスフライト | 13 | 34.3 | ||||||||||
7 | ヒシミラクル | 12 | 16.1 | ◎ | 0.068 | ||||||||
8 | アクティブバイオ | 9 | 38.9 | ○ | 0.493 | ||||||||
9 | ダイタクバートラム | 1 | 2.2 | ◎ | 63.060 | ○ | 33.865 | ○ | 33.019 | ||||
10 | マイネルプレーリー | 5 | 27.1 | ○ | 5.977 | ||||||||
11 | エリモシャルマン | 6 | 16.7 | ▲ | 1.118 | ||||||||
12 | チアズブライトリー | 7 | 31.8 | ||||||||||
13 | パラダイスヒルズ | 14 | 643.6 | ||||||||||
14 | トシザブイ | 8 | 82.1 | ||||||||||
15 | サンライズジェガー | 10 | 12.9 | △ | 0.029 | ||||||||
計 | 37.657 | 103.775 | 109.794 | 14.700 | 87.406 | ||||||||
堅さ指数 | 46.8 | 100.0 | 83.5 | 40.8 | 86.6 | ||||||||
役 | ◎→○ | 3連複 | ○→◎ |
床ノ間コメント:
グフッ・・・。
来週は,ぐへっ・・・なのか・・・
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 謎の下僕 | 610.124 | - | - |
2 | 怪人Y面相 | 604.591 | 5.533 | - |
3 | クローSED | 590.889 | 13.702 | 19.235 |
4 | 夜田最強位 | 449.518 | 141.371 | 160.606 |
5 | 草加床ノ間 | 329.194 | 120.324 | 280.930 |