馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 夜田 最強位 | 怪人 Y面相 | クロー SED | 草加 床ノ間 | 謎の 下僕 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ブリリアントロード | 14 | 120.6 | ||||||||||
2 | マイソールサウンド | 4 | 15.7 | ▲ | 3.982 | ○ | 7.845 | ▲ | 4.218 | ||||
3 | タニノエタニティ | 5 | 21.8 | △ | 1.261 | ||||||||
4 | マグナーテン | 2 | 2.0 | ◎ | 49.359 | ◎ | 45.141 | ◎ | 28.783 | ○ | 15.458 | ○ | 15.458 |
5 | ビッグゴールド | 13 | 95.8 | ||||||||||
6 | ヒシミラクル | 7 | 28.8 | ◎ | 3.131 | ||||||||
7 | ダービーレグノ | 10.5 | 109.6 | ||||||||||
8 | タガノマイバッハ | 1 | 7.4 | ▲ | 23.593 | ○ | 42.430 | ▲ | 18.408 | ||||
9 | ロサード | 9 | 34.0 | ||||||||||
10 | アグネススペシャル | 15 | 17.5 | △ | 0.001 | ▲ | 0.002 | ||||||
11 | エイシンスペンサー | 12 | 30.2 | ||||||||||
12 | マイネルブラウ | 10.5 | 112.1 | ||||||||||
13 | ツルマルボーイ | 3 | 3.9 | ○ | 21.066 | ◎ | 18.446 | ||||||
14 | トップコマンダー | 8 | 20.8 | ||||||||||
15 | アンクルスーパー | 6 | 58.0 | ||||||||||
計 | 94.018 | 91.554 | 56.297 | 22.807 | 33.906 | ||||||||
堅さ指数 | 100.0 | 82.4 | 74.0 | 37.0 | 82.3 | ||||||||
役 | 3連複 | ○→◎ |
床ノ間コメント:
救世主よ,今シーズンはいないのか・・・
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 怪人Y面相 | 721.587 | - | - |
2 | クローSED | 703.539 | 18.048 | - |
3 | 謎の下僕 | 684.695 | 18.844 | 36.892 |
4 | 夜田最強位 | 552.723 | 131.972 | 168.864 |
5 | 草加床ノ間 | 352.031 | 200.692 | 369.556 |