| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | 夜田 最強位  | 怪人 Y面相  | クロー SED  | 草加 床ノ間  | 謎の 下僕  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メジロライデン | 5 | 43.0 | ||||||||||
| 2 | ダイワデュール | 6 | 13.5 | ▲ | 1.010 | ▲ | 1.010 | ||||||
| 3 | ジャストバンディト | 12 | 150.7 | ||||||||||
| 4 | アーマターク | 13 | 43.1 | ||||||||||
| 5 | カネトシガバナー | 4 | 6.5 | ◎ | 11.242 | △ | 4.891 | ○ | 5.664 | ||||
| 6 | シルヴァーアーチャ | 16 | 97.9 | ◎ | 0.017 | ||||||||
| 7 | チアズニューパワー | 9 | 175.3 | ||||||||||
| 8 | ビッグテースト | 1 | 13.2 | ▲ | 25.753 | ○ | 62.266 | ||||||
| 9 | タイガーグルーム | 15 | 46.0 | ||||||||||
| 10 | エスコートボーイ | 10 | 25.3 | ||||||||||
| 11 | ヒゼンホクショー | 11 | 48.6 | ||||||||||
| 12 | ティウチェフ | 14 | 22.0 | ||||||||||
| 13 | ギルデッドエージ | 2 | 1.9 | ○ | 15.605 | ◎ | 50.677 | ◎ | 30.971 | ○ | 15.605 | ◎ | 30.971 | 
| 14 | セントスティーヴン | 3 | 4.7 | ▲ | 11.726 | ▲ | 5.019 | ○ | 9.925 | ||||
| 15 | メイショウワカシオ | 7 | 55.9 | ||||||||||
| 16 | ユウフヨウホウ | 8 | 56.3 | ||||||||||
| 計 | 52.600 | 129.560 | 37.645 | 20.641 | 41.906 | ||||||||
| 堅さ指数 | 77.1 | 86.6 | 86.0 | 14.9 | 90.2 | ||||||||
| 役 | 4連複 | ||||||||||||
床ノ間コメント:
Y面氏が独走になるのか?
あまりの継承馬の不甲斐なさに,支配人も独走。
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 怪人Y面相 | 915.191 | - | - | 
| 2 | 謎の下僕 | 794.595 | 120.596 | - | 
| 3 | クローSED | 779.875 | 14.720 | 135.316 | 
| 4 | 夜田最強位 | 629.110 | 150.765 | 286.081 | 
| 5 | 草加床ノ間 | 377.692 | 251.418 | 537.499 |