| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | 夜田 最強位  | 怪人 Y面相  | クロー SED  | 草加 床ノ間  | 謎の 下僕  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ビッグコング | 7 | 77.7 | ||||||||||
| 2 | ラントゥザフリーズ | 4 | 29.7 | ||||||||||
| 3 | ネオユニヴァース | 1 | 3.6 | ○ | 35.553 | ▲ | 18.664 | ◎ | 60.158 | ○ | 32.307 | ||
| 4 | ダイワセレクション | 12 | 67.0 | ||||||||||
| 5 | エースインザレース | 11 | 56.1 | ||||||||||
| 6 | サクラプレジデント | 2 | 4.3 | ○ | 17.639 | ◎ | 54.766 | ○ | 28.618 | ||||
| 7 | スズノマーチ | 9 | 15.6 | ○ | 0.262 | ||||||||
| 8 | テイエムリキサン | 10 | 23.9 | ▲ | 0.087 | △ | 0.044 | ||||||
| 9 | クレンデスターン | 14 | 205.0 | ||||||||||
| 10 | ブラックカフェ | 18 | 43.1 | ||||||||||
| 11 | ザッツザプレンティ | 8 | 6.6 | ▲ | 0.179 | △ | 0.092 | ◎ | 0.745 | ||||
| 12 | サイレントディール | 6 | 6.4 | ◎ | 2.750 | △ | 0.361 | ▲ | 0.747 | ||||
| 13 | チキリテイオー | 16 | 165.0 | ||||||||||
| 14 | エイシンチャンプ | 3 | 6.1 | △ | 2.691 | ◎ | 46.145 | ▲ | 5.264 | ||||
| 15 | コスモインペリアル | 15 | 47.9 | ||||||||||
| 16 | ブルーコンコルド | 13 | 52.2 | ||||||||||
| 17 | タイガーモーション | 17 | 106.0 | ||||||||||
| 18 | ホシコマンダー | 5 | 59.5 | ||||||||||
| 計 | 23.167 | 90.542 | 93.519 | 66.045 | 33.799 | ||||||||
| 堅さ指数 | 72.7 | 87.6 | 91.2 | 77.4 | 86.8 | ||||||||
| 役 | ○→◎ | 3連複 | 単勝 | ||||||||||
床ノ間コメント:
結果だけ見ると3着まで人気順。簡単に見えるが,やっぱり競馬は難しい・・・
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 怪人Y面相 | 1,005.733 | - | - | 
| 2 | クローSED | 873.394 | 132.339 | - | 
| 3 | 謎の下僕 | 828.394 | 45.000 | 177.339 | 
| 4 | 夜田最強位 | 652.277 | 176.117 | 353.456 | 
| 5 | 草加床ノ間 | 443.737 | 208.540 | 561.996 |