| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | 夜田 最強位  | 怪人 Y面相  | クロー SED  | 草加 床ノ間  | 謎の 下僕  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マコトマンリョウ | 16 | 49.6 | ||||||||||
| 2 | アサギヌ | 9 | 185.2 | ||||||||||
| 3 | ジョウノカトリーヌ | 8 | 15.8 | ||||||||||
| 4 | ウインドヴェイン | 17 | 202.8 | ||||||||||
| 5 | シロキタガデス | 4 | 13.9 | △ | 1.934 | ||||||||
| 6 | レイナワルツ | 13 | 23.9 | ◎ | 0.044 | ||||||||
| 7 | ローレルアイ | 10 | 156.8 | ||||||||||
| 8 | ユキノスイトピー | 7 | 11.5 | ▲ | 0.441 | ○ | 0.868 | ▲ | 0.467 | ||||
| 9 | ベルモントパティ | 5 | 95.6 | ||||||||||
| 10 | トーセンリリー | 15 | 10.3 | ||||||||||
| 11 | シンコールビー | 1 | 165.4 | ||||||||||
| 12 | バトルエンプレス | 11 | 35.1 | ||||||||||
| 13 | センターアンジェロ | 3 | 9.1 | △ | 3.059 | ▲ | 6.337 | ||||||
| 14 | ツキノミコト | 18 | 199.1 | ||||||||||
| 15 | テイエムトキメキ | 12 | 188.0 | ||||||||||
| 16 | セイレーンズソング | 6 | 3.3 | ◎ | 2.230 | ◎ | 2.230 | ○ | 1.197 | ○ | 1.197 | ○ | 1.197 | 
| 17 | ミルフィオリ | 14 | 4.1 | ▲ | 0.002 | ▲ | 0.003 | ||||||
| 18 | タイムウィルテル | 2 | 6.7 | ○ | 19.730 | ◎ | 41.632 | ◎ | 41.632 | ||||
| 計 | 25.460 | 5.034 | 43.296 | 1.244 | 49.166 | ||||||||
| 堅さ指数 | 88.5 | 84.1 | 80.7 | 47.4 | 83.0 | ||||||||
| 役 | |||||||||||||
床ノ間コメント:
 ゴールの瞬間,11番って何よ?と思ったら,凄まじい配当金でしたね。
 誰か,▲でも付けていたら大変なことになるぞ,と思っていたら,誰も印なしで事なきを得ました。
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 怪人Y面相 | 1,010.767 | - | - | 
| 2 | クローSED | 916.690 | 94.077 | - | 
| 3 | 謎の下僕 | 877.560 | 39.130 | 133.207 | 
| 4 | 夜田最強位 | 677.737 | 199.823 | 333.030 | 
| 5 | 草加床ノ間 | 444.981 | 232.756 | 565.786 |