| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | 夜田 最強位  | 怪人 Y面相  | クロー SED  | 草加 床ノ間  | 謎の 下僕  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ニシノシタン | 13 | 29.2 | ||||||||||
| 2 | ヒューマ | 9 | 4.9 | ○ | 0.160 | ||||||||
| 3 | エイシンツルギザン | 2 | 10.9 | ||||||||||
| 4 | クレンデスターン | 15 | 113.2 | ||||||||||
| 5 | タイガーモーション | 12 | 35.2 | △ | 0.014 | ||||||||
| 6 | エコルプレイス | 18 | 40.8 | ||||||||||
| 7 | ギャラントアロー | 17 | 27.3 | ▲ | 0.001 | ||||||||
| 8 | サクラタイリン | 6 | 5.1 | ▲ | 0.635 | ◎ | 2.549 | ||||||
| 9 | マイネルモルゲン | 3 | 16.6 | ○ | 15.853 | ▲ | 8.785 | ||||||
| 10 | ジャズアップ | 16 | 54.7 | ||||||||||
| 11 | ユートピア | 4 | 6.8 | △ | 1.436 | ◎ | 10.619 | ○ | 5.533 | ○ | 6.706 | ◎ | 11.675 | 
| 12 | ゴールデンキャスト | 11 | 4.1 | ○ | 0.041 | ||||||||
| 13 | シェイクマイハート | 14 | 137.2 | ◎ | 0.107 | ||||||||
| 14 | ホーマンアピール | 7 | 53.2 | ||||||||||
| 15 | ワンダフルデイズ | 8 | 19.2 | ◎ | 1.169 | 注 | 0.077 | ||||||
| 16 | ウインクリューガー | 1 | 26.0 | △ | 19.156 | ||||||||
| 17 | エースインザレース | 5 | 70.4 | ||||||||||
| 18 | トーセンオリオン | 10 | 23.9 | ▲ | 0.086 | ||||||||
| 計 | 2.851 | 27.198 | 27.239 | 6.813 | 20.501 | ||||||||
| 堅さ指数 | 50.3 | 62.2 | 66.4 | 10.4 | 77.9 | ||||||||
| 役 | |||||||||||||
床ノ間コメント:
日曜日は,体調不良のため更新を休ませていただきました。どうもすみません。
シェイクマイハート君は,まあ,あんなもんでしょうか。もうちょっと先行できれば・・・
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 怪人Y面相 | 1,054.585 | - | - | 
| 2 | クローSED | 953.595 | 100.990 | - | 
| 3 | 謎の下僕 | 921.341 | 32.254 | 133.244 | 
| 4 | 夜田最強位 | 715.391 | 205.950 | 339.194 | 
| 5 | 草加床ノ間 | 573.956 | 141.435 | 480.629 |