| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | 夜田 最強位  | 怪人 Y面相  | クロー SED  | 草加 床ノ間  | 謎の 下僕  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ポップコーンジャズ | 6 | 49.4 | ○ | 4.601 | ▲ | 2.474 | ||||||
| 2 | アドマイヤグルーヴ | 7 | 1.7 | ◎ | 1.020 | ◎ | 1.020 | ◎ | 1.020 | ◎ | 1.087 | ○ | 0.548 | 
| 3 | スティルインラブ | 1 | 5.6 | △ | 8.830 | ○ | 34.027 | ◎ | 71.801 | ||||
| 4 | ピースオブワールド | 13 | 10.1 | △ | 0.003 | ||||||||
| 5 | センターアンジェロ | 5 | 60.3 | ||||||||||
| 6 | タイムウィルテル | 15 | 14.9 | ▲ | 0.002 | ○ | 0.004 | ||||||
| 7 | シーイズトウショウ | 12 | 80.8 | ||||||||||
| 8 | メイプルロード | 17 | 192.3 | ||||||||||
| 9 | トーセンリリー | 16 | 124.8 | ||||||||||
| 10 | オースミハルカ | 10 | 57.3 | ||||||||||
| 11 | コインオブスター | 14 | 95.7 | ||||||||||
| 12 | ヤマカツリリー | 4 | 27.4 | ○ | 12.271 | ||||||||
| 13 | マイネヌーヴェル | 11 | 11.3 | ▲ | 0.028 | △ | 0.014 | ▲ | 0.030 | ||||
| 14 | シンコールビー | 3 | 52.8 | ▲ | 18.704 | ||||||||
| 15 | メモリーキアヌ | 8 | 13.6 | ||||||||||
| 16 | チアズメッセージ | 9 | 132.6 | ||||||||||
| 17 | チューニー | 2 | 93.7 | ||||||||||
| 18 | アイシースズカ | 取消 | |||||||||||
| 計 | 14.453 | 35.078 | 19.742 | 15.832 | 72.379 | ||||||||
| 堅さ指数 | 46.9 | 99.3 | 56.1 | 45.7 | 88.7 | ||||||||
| 役 | 単勝 | ||||||||||||
床ノ間コメント:
アドマイヤグルーヴは,ゲート内ですでに暴れていた・・・ですか。偉業はやはり偉業かな。
今年2歳のエアグルーヴの仔も牝馬なので,偉業は来年もチャンスはある。
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 怪人Y面相 | 1,111.743 | - | - | 
| 2 | 謎の下僕 | 1,052.323 | 59.420 | - | 
| 3 | クローSED | 1,010.812 | 41.511 | 100.931 | 
| 4 | 夜田最強位 | 773.221 | 237.591 | 338.522 | 
| 5 | 草加床ノ間 | 631.217 | 142.004 | 480.526 |