馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 夜田 最強位 | 怪人 Y面相 | クロー SED | 草加 床ノ間 | 謎の 下僕 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | テンジンオーカン | 16 | 33.6 | ▲ | 0.002 | ||||||||
2 | ヤマノブリザード | 10 | 9.1 | ◎ | 0.193 | ▲ | 0.052 | ||||||
3 | アラタマインディ | 17 | 98.4 | ||||||||||
4 | ノブレスオブリッジ | 7 | 21.8 | ||||||||||
5 | クラフトマンシップ | 9 | 84.6 | ||||||||||
6 | メイショウキオウ | 12 | 18.4 | ▲ | 0.019 | ||||||||
7 | ヒマラヤンブルー | 11 | 17.8 | ||||||||||
8 | スマイルトゥモロー | 5 | 10.6 | ○ | 3.492 | ◎ | 6.931 | ||||||
9 | ニホンピロハーレー | 14 | 31.0 | ||||||||||
10 | ローマンエンパイア | 2 | 8.1 | ○ | 22.431 | ||||||||
11 | ミヤギロドリゴ | 15 | 202.4 | ||||||||||
12 | タニノエタニティ | 8 | 12.2 | ◎ | 0.940 | △ | 0.116 | ||||||
13 | ツジノワンダー | 13 | 143.0 | ◎ | 0.189 | ||||||||
14 | トレジャー | 6 | 3.8 | ▲ | 0.622 | ○ | 1.157 | ◎ | 2.441 | ○ | 1.230 | ||
15 | エーピーグリード | 3 | 271.4 | ||||||||||
16 | ゲイリートマホーク | 18 | 55.5 | ||||||||||
17 | マイネルアムンゼン | 1 | 3.4 | ○ | 30.934 | ||||||||
18 | タイガーカフェ | 4 | 38.3 | ▲ | 7.742 | ||||||||
小計 | 23.993 | 1.468 | 5.952 | 9.161 | 37.917 | ||||||||
補正点数 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -18.958 | ||||||||
計 | 23.993 | 1.468 | 5.952 | 9.161 | 18.959 | ||||||||
堅さ指数 | 64.5 | 61.2 | 73.5 | 10.9 | 71.2 | ||||||||
役 |
床ノ間コメント:
下僕くん,やってしまいましたね。無遅刻無欠勤も1年間ぐらいだったかな(笑)
結局1→3人気で決まったこのレースも,見るも無残な点数に終わりました。これほど1人気に印がなかったのも珍しいな。
ゴールでオレンジ帽子が3着に入っていたので,トレジャーかもしかしたらツジノワンダーか,と思っていたら最低人気のエーピーグリードだったとは。
エーピーグリードに本命打っていれば300点は突破していたでしょう。誰もそんなことはできないけど。
さて,宝塚記念ですが,現在の得点最下位の草加床ノ間は,午後3時まで得点減点はありません。
そして,宝塚記念終了後,得点最下位の人(多分私でしょうが(涙))が,最終戦の臨時幹事になります。がんばれヒシミラクル!
ちなみに,来週はお休みです。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 怪人Y面相 | 1,230.971 | - | - |
2 | 謎の下僕 | 1,209.708 | 21.263 | - |
3 | クローSED | 1,151.708 | 58.000 | 79.263 |
4 | 夜田最強位 | 926.273 | 225.435 | 304.698 |
5 | 草加床ノ間 | 790.660 | 135.613 | 440.311 |