馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 夜田 最強位 | 怪人 Y面相 | クロー SED | 草加 床ノ間 | 謎の 下僕 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ビルアンドクー | 8 | 28.5 | ||||||||||
2 | テイエムオーシャン | 2 | 2.9 | ▲ | 7.461 | ○ | 14.698 | △ | 3.814 | ▲ | 7.461 | ||
3 | レンドフェリーチェ | 4 | 14.4 | ○ | 7.102 | ○ | 7.551 | ||||||
4 | ローズバド | 1 | 7.4 | ◎ | 68.192 | △ | 8.939 | ▲ | 17.485 | △ | 8.939 | ||
5 | ショコット | 3 | 20.0 | ||||||||||
6 | マヤノアブソルート | 9 | 5.4 | △ | 0.039 | ▲ | 0.076 | ○ | 0.151 | ▲ | 0.081 | ||
7 | ミエノサンデー | 6 | 97.6 | ||||||||||
8 | トシザダンサー | 10 | 32.2 | ||||||||||
9 | スマイルトゥモロー | 7 | 2.5 | ○ | 0.501 | ◎ | 0.992 | ◎ | 0.992 | ◎ | 0.992 | ◎ | 1.057 |
10 | フラワーチャンプ | 5 | 59.7 | ||||||||||
計 | 76.193 | 24.705 | 22.442 | 24.494 | 8.689 | ||||||||
堅さ指数 | 82.3 | 100.0 | 93.7 | 77.4 | 73.3 | ||||||||
役 | 単勝 |
床ノ間コメント:
ローズバドは,早めの抜け出しが功を奏しましたねえ。豊君は,ちょっと妙な騎乗でした。
余談だが,巴賞のデザーモ騎手はすごかったですねえ。内をかき分けてゴールしたような感じでした。
第5回の現地観戦および表彰式の打合せを8月4日(月)〜8月6日(水)のうちのどれかの日に,18時から魚○○丁で行いたいと思います。
また,おって連絡しますが,どの日も都合が悪い人は,早めに連絡をください。
ちなみに,来週はお休みです。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 怪人Y面相 | 1,314.592 | - | - |
2 | 謎の下僕 | 1,284.646 | 29.946 | - |
3 | クローSED | 1,215.917 | 68.729 | 98.675 |
4 | 草加床ノ間 | 1,027.122 | 188.795 | 287.470 |
5 | 夜田最強位 | 1,022.711 | 4.411 | 291.881 |