| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | 黒券Y 最強位  | 謎の 下僕  | クロー SED  | 草加 床ノ間  | 夜田 会長  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シンコウカリド | 10 | 54.5 | ||||||||||
| 2 | メジロランバート | 3 | 37.4 | ○ | 27.774 | ||||||||
| 3 | マイネルアムンゼン | 5 | 5.9 | ○ | 2.476 | ◎ | 5.224 | ○ | 2.632 | ||||
| 4 | グラスエイコウオー | 4 | 19.9 | ▲ | 4.672 | ▲ | 4.672 | ||||||
| 5 | ダイヤモンドビコー | 6 | 9.0 | △ | 0.380 | ||||||||
| 6 | ハッピールック | 9 | 48.7 | ||||||||||
| 7 | スプリングシオン | 7 | 32.2 | ◎ | 3.262 | ||||||||
| 8 | エアエミネム | 1 | 1.4 | ◎ | 47.697 | ▲ | 12.954 | ◎ | 50.838 | ○ | 25.615 | ||
| 9 | アクティブバイオ | 8 | 74.3 | ||||||||||
| 10 | ファストタテヤマ | 2 | 8.7 | ▲ | 10.496 | ||||||||
| 計 | 61.049 | 45.952 | 58.142 | 33.549 | - | ||||||||
| 堅さ指数 | 100.0 | 48.1 | 85.7 | 35.3 | - | ||||||||
| 役 | 単勝 | 単勝 | |||||||||||
床ノ間コメント:
支配人,多忙によりコメント割愛。すんません。
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | クローSED | 251.000 | - | - | 
| 2 | 黒券Y最強位 | 249.271 | 1.729 | - | 
| 3 | 謎の下僕 | 182.975 | 66.296 | 68.025 | 
| 4 | 草加床ノ間 | 157.286 | 25.689 | 93.714 | 
| 5 | 夜田会長 | 156.777 | 0.509 | 94.223 |