結果と予定---第6回印し付け最強位戦
| レース名 | 格 | 黒券Y最強位 | 謎の下僕 | クローSED | 草加床ノ間 | 夜田会長 | 堅 | | 1着 |
1 | セントウルS | GIII | 78.823 | 2/1/6/4 | 107.012 | 1/2/8 | 33.639 | 6/2/1/10 | 17.465 | 12/2/4 | 83.405 | 2/1/5 | 80.5 | 9/14 | 4300 |
2 | セントライト記念 | GII | 46.457 | 4/1/3/5 | 6.630 | 12/4/5 | 42.950 | 3/4/1 | 33.570 | 13/1/12 | 27.127 | 3/5/4 | 73.6 | 9/21 | 5400 |
3 | ローズS | GII | 62.942 | 1/5/3/7 | 23.381 | 5/6/1 | 116.269 | 2/1/5 | 72.702 | 1/5/2 | 46.245 | 5/1/2 | 68.9 | 5200 |
4 | オールカマー | GII | 61.049 | 1/5/2/6 | 45.952 | 5/3/1 | 58.142 | 1/5/4 | 33.549 | 7/1/4 | 0.000 | 遠征 | 66.3 | 9/28 | 6400 |
5 | 神戸新聞杯 | GII | 95.971 | 2/3/1/4 | 36.222 | 3/2/4 | 104.831 | 2/1/3/4 | 96.696 | 2/1/3 | 0.000 | 遠征 | 93.9 | 5400 |
6 | 札幌2歳S | GIII | 0.000 | 忘却 | 0.000 | 忘却 | 5.179 | 6/9/4 | 55.427 | 6/2/10 | 12.569 | 6/5/10 | 21.3 | 10/4 | 3200 |
7 | スプリンターズS | GI | 101.142 | 2/4/1/3 | 35.583 | 2/6/7 | 94.645 | 2/4/3/1 | 28.295 | 3/13/2 | 37.274 | 2/9/3 | 79.6 | 10/5 | 9400 |
8 | 毎日王冠 | GII | 18.765 | 7/6/4/1 | 12.790 | 9/4/3 | 32.873 | 6/7/1/3 | 16.614 | 7/3/5 | 51.896 | 3/7/1 | 53.0 | 10/12 | 6400 |
9 | 京都大賞典 | GII | 63.496 | 1/8/2/3 | 101.180 | 1/2/5 | 101.180 | 1/2/5 | 80.443 | 2/1/6 | 64.321 | 1/5 | 73.9 | 6400 |
10 | マイルCS南部杯 | GI | 61.580 | 1/3/5/4 | 60.298 | 1/5/3 | 58.511 | 1/5/3/4 | 31.200 | 14/1/4 | 36.001 | 5/1/3 | 32.2 | 10/13 | 6000 |
11 | 秋華賞 | GI | 106.883 | 1/2/17/7 | 68.274 | 1/6/2/10 | 87.725 | 2/1/17/3 | 38.138 | 2/9 | 54.493 | 4/1/2 | 87.9 | 10/19 | 8900 |
12 | 菊花賞 | GI | 37.581 | 3/4/9/1 | 44.662 | 4/2/3 | 26.278 | 4/3/6/2 | 22.356 | 3/4/9 | 25.533 | 3/4 | 40.6 | 10/26 | 11200 |
13 | 天皇賞・秋 | GI | 34.405 | 13/2/4/1 | 53.411 | 4/2/1 | 125.277 | 1/2/13/9 | 31.060 | 13/1/16 | 25.540 | 17/4/2/1 | 69.2 | 11/2 | 13200 |
14 | JBCスプリント | GI | 43.504 | 2/4/7/1 | 49.019 | 4/1/3 | 46.333 | 4/1/3/7 | 42.222 | 7/1/3 | 26.758 | 3/10/6 | 80.1 | 11/3 | 8000 |
15 | JBCクラシック | GI | 57.132 | 1/4/10/6 | 15.681 | 10/6/1 | 60.790 | 1/10/6/2 | 104.814 | 5/1/10/6 | 55.966 | 1/10/6 | 38.7 | 10000 |
16 | アルゼンチンRC | GII | 34.141 | 2/6/4/10 | 10.006 | 10/6/2 | 9.275 | 12/2/4 | 21.082 | 6/2/4 | 16.517 | 12/2/6/13 | 43.5 | 11/9 | 5800 |
17 | エリザベス女王杯 | GI | 46.167 | 2/4/5/1 | 66.414 | 1/5/6 | 106.242 | 1/2/6/5/7 | 64.812 | 1/6/8 | 5.934 | 8/5/6/4 | 62.1 | 11/16 | 10000 |
18 | マイルCS | GI | 5.777 | 5/9/10/8 | 11.644 | 5/4/8 | 22.177 | 4/8/5/1/10 | 38.444 | 2/10/16 | 6.457 | 9/4/13/10 | 67.2 | 11/23 | 9400 |
19 | ジャパンカップダート | GI | 35.614 | 2/7/4/12 | 31.278 | 2/13/7 | 46.956 | 7/2/15/1 | 16.981 | 7/2/10 | 44.740 | 2/7/3 | 24.5 | 11/29 | 13000 |
20 | ジャパンカップ | GI | 74.989 | 3/1/4/7 | 22.204 | 4/3/9 | 23.061 | 3/4/7/9/16 | 13.206 | 7/4/3 | 9.722 | 18/3/7 | 59.8 | 11/30 | 25000 |
21 | 阪神ジュベナイルF | GI | 4.624 | 5/8/10/12 | 3.228 | 8/5/10 | 7.483 | 5/12/4/10 | 2.894 | 7/16/12 | 53.119 | 10/1/12/4 | 33.9 | 12/7 | 6000 |
22 | 朝日杯FS | GI | 100.537 | 2/1/4/7 | 147.362 | 1/2/9 | 51.823 | 2/7/1/11 | 103.182 | 2/1/7 | 28.863 | 4/2/9/7/6 | 55.7 | 12/14 | 6000 |
23 | 阪神牝馬S | GII | 55.335 | 1/9/3/8 | 58.407 | 1/14/3 | 59.801 | 1/3/9/12 | 68.933 | 1/8/2 | 101.522 | 1/3/2/9/11 | 89.3 | 12/21 | 6000 |
24 | CBC賞 | GII | 29.806 | 4/11/1/10 | 33.410 | 4/14/2 | 52.067 | 4/1/6/8 | 2.956 | 10/8/4 | 2.110 | 11/14/4/10 | 36.8 | 6400 |
25 | 中山大障害 | JGI | - | | - | | - | | - | | - | | 中止 | 12/27 | 8000 |
26 | 有馬記念 | GI | 29.734 | 8/2/11/1 | 37.372 | 8/1/3/4/2/11 | 38.955 | 8/1/3/2/7 | 61.594 | 1/11/3/8 | 48.377 | 3/1/8/11/4 | 88.7 | 12/28 | 18000 |
27 | 東京大賞典 | GI | 3.142 | 7/6/12/9 | 64.036 | 1/7/9 | 136.645 | 1/2/7/9 | 6.754 | 7/12/3 | 59.995 | 1/12/8/7 | 71.6 | 12/29 | 8000 |
| 総得点 | 差 | 補正点 | 平均点 | ◎平均着 | 単勝 | ◎○ | ○◎ | ワイド | 3連複 | ◎▲ | 堅さ指数 | 今回成績 | 通算成績 |
クローSED | 1,549.107 | - | -9.274 | 59.938 | 3.46(4.31) | 8 | 4 | 3 | 1 | 2 | | 83.4(78.7) | 7.5勝1敗 | 27.5勝23敗 |
黒券Y最強位 | 1,289.596 | 259.511 | 0.000 | 51.584 | 3.15(3.88) | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 86.5(80.7) | 7勝6敗 | 32勝21敗 |
謎の下僕 | 1,145.456 | 403.651 | 0.000 | 45.818 | 4.12(4.47) | 8 | 3 | | 1 | | 1 | 74.5(78.9) | 4.5勝5敗 | 36.5勝30敗 |
草加床ノ間 | 1,105.389 | 443.718 | 0.000 | 42.515 | 5.69(6.43) | 4 | | 3 | | 1 | 2 | 62.8(51.1) | 4勝7敗 | 23勝56敗 |
夜田会長 | 924.484 | 624.623 | 0.000 | 38.520 | 5.58(5.11) | 4 | | 1 | 2 | 1 | 1 | 69.4(70.6) | 3勝8敗 | 38勝28敗 |
注:◎○ワイドに「◎→○ / ○→◎」の回数は含まれません。平均点の中には補正点は入っていません。
得点グラフへ
戻る
末広フォルダ・グローバルに戻る