馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 黒券Y 最強位 | 謎の 下僕 | クロー SED | 草加 床ノ間 | 夜田 会長 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アクティブバイオ | 7 | 15.4 | ||||||||||
2 | ホットシークレット | 取消 | ◎ | ||||||||||
3 | サンライズジェガー | 5 | 5.6 | ▲ | 1.298 | ▲ | 1.298 | ▲ | 2.927 | ||||
4 | プレシャスソング | 9 | 107.1 | ||||||||||
5 | トシザブイ | 8 | 31.1 | ○ | 0.749 | ||||||||
6 | チアズブライトリー | 6 | 25.3 | ▲ | 1.387 | ||||||||
7 | ダンツランニング | 3 | 27.0 | △ | 5.310 | ||||||||
8 | アラタマインディ | 4 | 25.4 | ||||||||||
9 | ヒシミラクル | 2 | 2.5 | ▲ | 7.294 | ○ | 35.747 | ○ | 35.747 | ◎ | 47.550 | ||
10 | タップダンスシチー | 1 | 2.2 | ◎ | 50.143 | ◎ | 64.135 | ◎ | 64.135 | ○ | 31.506 | ○ | 61.394 |
計 | 63.496 | 101.180 | 101.180 | 80.443 | 64.321 | ||||||||
堅さ指数 | 54.6 | 100.0 | 100.0 | 74.9 | 88.9 | ||||||||
役 | 単勝 | ◎→○ | ◎→○ | ○→◎ | 単勝 |
床ノ間コメント:
うーん,ミラクルはよくやった。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | クローSED | 589.708 | - | - |
2 | 黒券Y最強位 | 528.645 | 61.063 | - |
3 | 草加床ノ間 | 434.761 | 93.884 | 154.947 |
4 | 謎の下僕 | 368.750 | 66.011 | 220.958 |
5 | 夜田会長 | 322.837 | 45.913 | 266.871 |