馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 黒券Y 最強位 | 謎の 下僕 | クロー SED | 草加 床ノ間 | 夜田 会長 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ベルモントアクター | 8 | 64.2 | ||||||||||
2 | シャドウスケイプ | 7 | 100.2 | ||||||||||
3 | タイキシリウス | 14 | 478.6 | ◎ | 0.292 | ||||||||
4 | エスエスレディ | 9 | 553.1 | ||||||||||
5 | トーヨーデヘア | 11 | 126.2 | ||||||||||
6 | スターキングマン | 3 | 3.4 | ○ | 8.383 | ▲ | 4.507 | ▲ | 4.255 | ▲ | 4.507 | ||
7 | アグネスデジタル | 5 | 3.1 | ▲ | 1.091 | ○ | 2.286 | ○ | 2.150 | ◎ | 4.536 | ||
8 | コアレスハンター | 2 | 64.5 | ||||||||||
9 | イーグルカフェ | 4 | 14.2 | △ | 1.907 | △ | 1.907 | ▲ | 3.950 | ||||
10 | ブラウンシャトレー | 10 | 330.7 | ||||||||||
11 | トニージェント | 6 | 260.7 | ||||||||||
12 | メグミウイナー | 13 | 463.5 | ||||||||||
13 | アドマイヤドン | 1 | 1.7 | ◎ | 50.199 | ◎ | 53.505 | ◎ | 50.199 | ○ | 26.958 | ○ | 26.958 |
14 | ゴールドレッグ | 12 | 146.3 | ||||||||||
計 | 61.580 | 60.298 | 58.511 | 31.200 | 36.001 | ||||||||
堅さ指数 | 99.6 | 100.0 | 100.0 | 3.0 | 95.5 | ||||||||
役 | 単勝 | 単勝 | 単勝 |
床ノ間コメント:
今回は,支配人の不手際により,ご迷惑をかけたことを深くお詫びします。来週は秋華賞のみです。
JRA勢は結構いいメンバーでした。GI馬3頭だからねえ。
結果も2着を除けば妥当なところか。しかし,地方所属馬の単勝オッズはすごいなあ。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | クローSED | 648.219 | - | - |
2 | 黒券Y最強位 | 590.225 | 57.994 | - |
3 | 草加床ノ間 | 465.961 | 124.264 | 182.258 |
4 | 謎の下僕 | 429.048 | 36.913 | 219.171 |
5 | 夜田会長 | 358.838 | 70.210 | 289.381 |