馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 黒券Y 最強位 | 謎の 下僕 | クロー SED | 草加 床ノ間 | 夜田 会長 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トーセンリリー | 18 | 162.3 | ||||||||||
2 | ピースオブワールド | 4 | 11.8 | ◎ | 14.756 | ||||||||
3 | オースミハルカ | 6 | 13.7 | ○ | 1.932 | ||||||||
4 | メイショウバトラー | 7 | 19.0 | △ | 0.304 | ||||||||
5 | マイネサマンサ | 5 | 74.3 | ||||||||||
6 | レマーズガール | 16 | 173.5 | ||||||||||
7 | ヤマニンスフィアー | 10 | 35.4 | △ | 0.058 | ||||||||
8 | レンドフェリーチェ | 9 | 11.8 | ○ | 0.273 | ||||||||
9 | チューニー | 13 | 39.1 | ||||||||||
10 | アドマイヤグルーヴ | 2 | 2.5 | ○ | 36.554 | ▲ | 7.930 | ◎ | 48.502 | ◎ | 37.865 | ▲ | 8.399 |
11 | メモリーキアヌ | 8 | 89.4 | ||||||||||
12 | ミルフィオリ | 11 | 179.6 | ||||||||||
13 | スターリーヘヴン | 12 | 207.5 | ||||||||||
14 | ヤマカツリリー | 3 | 20.0 | △ | 4.736 | ||||||||
15 | タンザナイト | 15 | 105.9 | ||||||||||
16 | ベストアルバム | 17 | 12.3 | ▲ | 0.000 | ▲ | 0.000 | ||||||
17 | スティルインラブ | 1 | 3.2 | ◎ | 70.025 | ◎ | 58.354 | ○ | 34.487 | ○ | 31.338 | ||
18 | タイムウィルテル | 14 | 57.1 | ||||||||||
計 | 106.883 | 68.274 | 87.725 | 38.138 | 54.493 | ||||||||
堅さ指数 | 93.4 | 74.9 | 94.3 | 75.3 | 71.8 | ||||||||
役 | ◎→○ | 単勝 | ○→◎ |
床ノ間コメント:
まさか,牝馬3冠が達成になるとは夢にも思わなかったよ。
でも,17年ぶり2頭目であるが,達成されると,あっさりって感じだね。幸英明の心臓もよく持った。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | クローSED | 735.944 | - | - |
2 | 黒券Y最強位 | 697.108 | 38.836 | - |
3 | 草加床ノ間 | 504.099 | 193.009 | 231.845 |
4 | 謎の下僕 | 497.322 | 6.777 | 238.622 |
5 | 夜田会長 | 413.331 | 83.991 | 322.613 |