馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 黒券Y 最強位 | 謎の 下僕 | クロー SED | 草加 床ノ間 | 夜田 会長 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ニシノシンフォニー | 14 | 80.6 | ||||||||||
2 | リンカーン | 2 | 14.4 | ○ | 30.965 | △ | 7.558 | ||||||
3 | サウスポール | 16 | 167.7 | ||||||||||
4 | ゼンノロブロイ | 4 | 2.5 | ○ | 4.363 | ◎ | 9.206 | ◎ | 8.637 | ○ | 4.638 | ○ | 5.288 |
5 | トリリオンカット | 8 | 179.8 | ||||||||||
6 | マーブルチーフ | 13 | 84.0 | ||||||||||
7 | ペルフェット | 15 | 292.8 | ||||||||||
8 | ザッツザプレンティ | 1 | 20.2 | △ | 16.594 | ||||||||
9 | コスモインペリアル | 11 | 183.7 | ||||||||||
10 | サクラプレジデント | 9 | 6.1 | ▲ | 0.089 | ▲ | 0.094 | ||||||
11 | マイネルダオス | 17 | 239.8 | ||||||||||
12 | シルクチャンピオン | 10 | 194.0 | ||||||||||
13 | チャクラ | 6 | 32.3 | ▲ | 1.731 | ||||||||
14 | テイエムテンライ | 18 | 174.5 | ||||||||||
15 | アスクジュビリー | 12 | 105.5 | ||||||||||
16 | ヴィータローザ | 7 | 35.5 | ||||||||||
17 | ネオユニヴァース | 3 | 2.3 | ◎ | 16.535 | ▲ | 4.491 | ○ | 8.352 | ◎ | 17.624 | ◎ | 20.245 |
18 | マッキーマックス | 5 | 37.5 | ||||||||||
計 | 37.581 | 44.662 | 26.278 | 22.356 | 25.533 | ||||||||
堅さ指数 | 96.0 | 75.0 | 72.9 | 100.0 | 100.0 | ||||||||
役 |
床ノ間コメント:
デムーロが追えど追えど,届かない。逆に差が開き,リンカーンにもかわされる・・・
筋書きのないドラマかな。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | クローSED | 762.222 | - | - |
2 | 黒券Y最強位 | 734.689 | 27.533 | - |
3 | 謎の下僕 | 541.984 | 192.705 | 220.238 |
4 | 草加床ノ間 | 526.455 | 15.529 | 235.767 |
5 | 夜田会長 | 438.864 | 87.591 | 323.358 |