馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 黒券Y 最強位 | 謎の 下僕 | クロー SED | 草加 床ノ間 | 夜田 会長 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | フェスティバル | 15 | 516.2 | ||||||||||
2 | ナイキアディライト | 7 | 11.6 | ▲ | 0.440 | △ | 0.225 | ◎ | 1.827 | ||||
3 | シルバーサーベル | 12 | 470.4 | ||||||||||
4 | マイネルセレクト | 2 | 2.8 | ◎ | 30.704 | ||||||||
5 | サウスヴィグラス | 1 | 4.9 | △ | 8.273 | ○ | 33.892 | ○ | 31.878 | ○ | 33.892 | ||
6 | ハタノアドニス | 4 | 2.3 | ○ | 4.087 | ◎ | 8.624 | ◎ | 8.091 | ||||
7 | ノボトゥルー | 6 | 14.6 | ▲ | 1.046 | ||||||||
8 | エムエフファルコン | 11 | 375.7 | ||||||||||
9 | エスプリシーズ | 5 | 40.4 | ||||||||||
10 | ナイキアフリート | 9 | 560.9 | ||||||||||
11 | ノボジャック | 10 | 27.2 | ○ | 0.192 | ||||||||
12 | ケンチャム | 13 | 379.8 | ||||||||||
13 | スターリングローズ | 3 | 9.8 | ▲ | 6.503 | ▲ | 6.139 | ▲ | 6.503 | ◎ | 25.520 | ||
14 | ツルマルザムライ | 8 | 273.1 | ||||||||||
15 | ユウキュウ | 14 | 536.2 | ||||||||||
計 | 43.504 | 49.019 | 46.333 | 42.222 | 26.758 | ||||||||
堅さ指数 | 93.0 | 87.1 | 87.3 | 57.2 | 41.1 | ||||||||
役 |
床ノ間コメント:
まあ,こんなもんでしょう。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | クローSED | 933.832 | - | - |
2 | 黒券Y最強位 | 812.598 | 121.234 | - |
3 | 謎の下僕 | 644.414 | 168.184 | 289.418 |
4 | 草加床ノ間 | 599.737 | 44.677 | 334.095 |
5 | 夜田会長 | 491.162 | 108.575 | 442.670 |