| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | 黒券Y 最強位  | 謎の 下僕  | クロー SED  | 草加 床ノ間  | 夜田 会長  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ダンツランニング | 4.5 | 3.5 | ▲ | 1.572 | ▲ | 1.665 | ▲ | 1.665 | ||||
| 2 | チョウカイリョウガ | 9 | 53.2 | ||||||||||
| 3 | シンコウシングラー | 14 | 200.7 | ||||||||||
| 4 | ホットシークレット | 7 | 23.5 | ||||||||||
| 5 | コスモレジスタ | 11 | 26.6 | ||||||||||
| 6 | シャドウビンテージ | 6 | 5.2 | ○ | 1.232 | ○ | 1.310 | ◎ | 2.601 | ▲ | 0.626 | ||
| 7 | エリモシャルマン | 3 | 22.8 | ||||||||||
| 8 | ハッピールック | 4.5 | 15.5 | ||||||||||
| 9 | ナチュラルナイン | 2 | 3.4 | ◎ | 31.313 | ▲ | 8.504 | ○ | 16.816 | ○ | 16.816 | ○ | 15.817 | 
| 10 | チューニー | 12 | 16.6 | ◎ | 0.068 | ◎ | 0.064 | ||||||
| 11 | メジロランバート | 10 | 8.2 | △ | 0.024 | ◎ | 0.192 | ||||||
| 12 | トウカイリザーブ | 13 | 53.7 | △ | 0.010 | ||||||||
| 13 | アクティブバイオ | 1 | 21.1 | ||||||||||
| 14 | リベレーション | 8 | 41.3 | ||||||||||
| 小計 | 34.141 | 10.006 | 18.549 | 21.082 | 16.517 | ||||||||
| 補正点数 | 0.000 | 0.000 | -9.274 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
| 計 | 34.141 | 10.006 | 9.275 | 21.082 | 16.517 | ||||||||
| 堅さ指数 | 97.8 | 76.6 | 57.3 | 92.8 | 49.8 | ||||||||
| 役 | |||||||||||||
床ノ間コメント:
すみません。個人的な事情があって,更新が遅れました。来週もちょっと日曜には更新できないかもしれません。
SED氏については,レース当日の14:18分に印のメールを頂きました。遅刻です・・・
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | クローSED | 1,003.897 | - | - | 
| 2 | 黒券Y最強位 | 903.871 | 100.026 | - | 
| 3 | 草加床ノ間 | 725.633 | 178.238 | 278.264 | 
| 4 | 謎の下僕 | 670.101 | 55.532 | 333.796 | 
| 5 | 夜田会長 | 563.645 | 106.456 | 440.252 |