| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | 黒券Y 最強位  | 謎の 下僕  | クロー SED  | 草加 床ノ間  | 夜田 会長  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アナマリー | 8 | 16.6 | ▲ | 0.286 | ◎ | 1.053 | ||||||
| 2 | オースミハルカ | 9 | 51.2 | ||||||||||
| 3 | レディパステル | 4 | 7.6 | ○ | 5.665 | △ | 1.470 | ||||||
| 4 | メイショウバトラー | 12 | 81.7 | ||||||||||
| 5 | スティルインラブ | 2 | 3.0 | ◎ | 31.469 | ○ | 36.089 | ||||||
| 6 | ヘヴンリーロマンス | 10 | 41.5 | ||||||||||
| 7 | アドマイヤグルーヴ | 1 | 3.6 | △ | 7.722 | ◎ | 62.789 | ◎ | 68.530 | ◎ | 62.789 | ||
| 8 | ヤマカツリリー | 7 | 22.1 | 注 | 0.165 | ||||||||
| 9 | ダイヤモンドビコー | 6 | 10.1 | ▲ | 0.879 | ▲ | 0.806 | ○ | 1.737 | ▲ | 0.829 | ||
| 10 | シンコールビー | 14 | 120.9 | ||||||||||
| 11 | ショウナンバーキン | 13 | 146.8 | ||||||||||
| 12 | トーワトレジャー | 11 | 179.5 | ||||||||||
| 13 | スマイルトゥモロー | 15 | 20.2 | ||||||||||
| 14 | タイガーテイル | 3 | 44.6 | ||||||||||
| 15 | ローズバド | 5 | 5.6 | ▲ | 1.311 | ○ | 2.746 | △ | 0.652 | ○ | 2.582 | ||
| 計 | 46.167 | 66.414 | 106.242 | 64.812 | 5.934 | ||||||||
| 堅さ指数 | 92.6 | 85.9 | 90.8 | 71.5 | 54.1 | ||||||||
| 役 | 単勝 | ◎→○ | 単勝 | ||||||||||
床ノ間コメント:
アドマイヤグルーヴ,やっとまともに走った。おめでとう。
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | クローSED | 1,110.139 | - | - | 
| 2 | 黒券Y最強位 | 950.038 | 160.101 | - | 
| 3 | 草加床ノ間 | 790.445 | 159.593 | 319.694 | 
| 4 | 謎の下僕 | 736.515 | 53.930 | 373.624 | 
| 5 | 夜田会長 | 569.579 | 166.936 | 540.560 |