| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | 黒券Y 最強位  | 謎の 下僕  | クロー SED  | 草加 床ノ間  | 夜田 会長  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カネツフルーヴ | 11 | 38.7 | ||||||||||
| 2 | スマートボーイ | 16 | 97.8 | ||||||||||
| 3 | ノボトゥルー | 14 | 201.0 | ||||||||||
| 4 | リージェントブラフ | 8 | 95.6 | ||||||||||
| 5 | フリートストリートダンサー | 1 | 49.3 | △ | 31.085 | ||||||||
| 6 | アドマイヤドン | 2 | 1.5 | ◎ | 29.014 | ◎ | 30.925 | ○ | 14.655 | ○ | 15.581 | ◎ | 30.925 | 
| 7 | スターキングマン | 4 | 27.8 | ▲ | 5.981 | ||||||||
| 8 | サイレントディール | 7 | 4.1 | ○ | 0.612 | ▲ | 0.329 | ◎ | 1.212 | ◎ | 1.292 | ○ | 0.651 | 
| 9 | ハギノハイグレイド | 3 | 30.6 | ▲ | 13.164 | ||||||||
| 10 | ネームヴァリュー | 10 | 30.3 | ▲ | 0.108 | ||||||||
| 11 | グラスエイコウオー | 15 | 37.7 | ▲ | 0.004 | ||||||||
| 12 | オウタヒア | 9 | 85.2 | ||||||||||
| 13 | ディーエスサンダー | 5 | 57.6 | ||||||||||
| 14 | ユートピア | 12 | 10.4 | △ | 0.007 | ||||||||
| 15 | ビッグウルフ | 13 | 26.6 | ○ | 0.024 | ||||||||
| 16 | シロキタゴッドラン | 6 | 49.1 | ||||||||||
| 計 | 35.614 | 31.278 | 46.956 | 16.981 | 44.740 | ||||||||
| 堅さ指数 | 90.0 | 63.3 | 65.2 | 72.5 | 76.5 | ||||||||
| 役 | |||||||||||||
床ノ間コメント:
フリートストリートダンサー,差し返しか。やりますなあ。なんか,会長向きのレースのようだった感じがするが・・・
ちなみに,オウタヒアの尻尾は,あれはどうなっているのだ。
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | クローSED | 1,179.272 | - | - | 
| 2 | 黒券Y最強位 | 991.429 | 187.843 | - | 
| 3 | 草加床ノ間 | 845.870 | 145.559 | 333.402 | 
| 4 | 謎の下僕 | 779.437 | 66.433 | 399.835 | 
| 5 | 夜田会長 | 620.776 | 158.661 | 558.496 |