| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | 黒券Y 最強位  | 謎の 下僕  | クロー SED  | 草加 床ノ間  | 夜田 会長  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | タップダンスシチー | 1 | 13.8 | ○ | 54.535 | ||||||||
| 2 | デノン | 8 | 19.7 | ||||||||||
| 3 | サクラプレジデント | 14 | 21.1 | ||||||||||
| 4 | フィールズオブオマー | 18 | 39.1 | ◎ | 0.002 | ||||||||
| 5 | シンボリクリスエス | 3 | 1.9 | ◎ | 17.108 | ○ | 9.187 | ◎ | 16.585 | ▲ | 4.646 | ○ | 9.187 | 
| 6 | アナマリー | 12 | 141.1 | ||||||||||
| 7 | ツルマルボーイ | 15 | 20.6 | ||||||||||
| 8 | ネオユニヴァース | 4 | 7.0 | ▲ | 3.089 | ◎ | 12.840 | ○ | 5.904 | ○ | 6.469 | ||
| 9 | アンジュガブリエル | 7 | 12.1 | △ | 0.257 | ▲ | 0.489 | ◎ | 2.091 | ▲ | 0.533 | ||
| 10 | ザッツザプレンティ | 2 | 14.0 | ||||||||||
| 11 | アクティブバイオ | 5 | 123.6 | ||||||||||
| 12 | ダービーレグノ | 10 | 143.3 | ||||||||||
| 13 | ジョハー | 16 | 16.1 | 注 | 0.000 | ||||||||
| 14 | イズリントン | 9 | 19.9 | ▲ | 0.177 | △ | 0.083 | ||||||
| 15 | スルーヴァレイ | 13 | 134.5 | ||||||||||
| 16 | サラファン | 17 | 55.1 | ||||||||||
| 17 | タイガーテイル | 6 | 110.5 | ||||||||||
| 18 | サンライズペガサス | 11 | 51.8 | ||||||||||
| 計 | 74.989 | 22.204 | 23.061 | 13.206 | 9.722 | ||||||||
| 堅さ指数 | 91.9 | 80.8 | 96.1 | 71.5 | 35.5 | ||||||||
| 役 | |||||||||||||
床ノ間コメント:
うーん,前残りの好きな私ではあるが,いまいち腑に落ちないレースではありました。
しかし,直線でさらに差が開くとは・・・
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | クローSED | 1,202.333 | - | - | 
| 2 | 黒券Y最強位 | 1,066.418 | 135.915 | - | 
| 3 | 草加床ノ間 | 859.076 | 207.342 | 343.257 | 
| 4 | 謎の下僕 | 801.641 | 57.435 | 400.692 | 
| 5 | 夜田会長 | 630.498 | 171.143 | 571.835 |