馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 黒券Y 最強位 | 謎の 下僕 | クロー SED | 草加 床ノ間 | 夜田 会長 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | レンドフェリーチェ | 8 | 32.3 | △ | 0.211 | ○ | 0.863 | ||||||
2 | メイショウバトラー | 10 | 46.4 | ||||||||||
3 | ミツワトップレディ | 7 | 141.3 | ||||||||||
4 | スマイルトゥモロー | 14 | 16.7 | ○ | 0.009 | ||||||||
5 | オースミコスモ | 9 | 21.1 | ○ | 0.303 | ▲ | 0.154 | △ | 0.077 | ||||
6 | ピースオブワールド | 3 | 5.7 | ▲ | 4.966 | ▲ | 5.260 | ○ | 9.783 | ○ | 21.516 | ||
7 | センターアンジェロ | 16 | 137.6 | ||||||||||
8 | ファインモーション | 1 | 1.4 | ◎ | 49.855 | ◎ | 53.138 | ◎ | 49.855 | ◎ | 53.138 | ◎ | 57.513 |
9 | ハッピーパス | 2 | 14.6 | ▲ | 14.932 | ▲ | 22.403 | ||||||
10 | アドマイヤテレサ | 4 | 21.9 | ||||||||||
11 | ハギノスプレンダー | 15 | 247.0 | ||||||||||
12 | エリモピクシー | 6 | 181.1 | ||||||||||
13 | マイネアイル | 5 | 66.0 | ||||||||||
14 | トーワトレジャー | 13 | 247.2 | ||||||||||
15 | オーゴンサンデー | 11 | 30.9 | 注 | 0.013 | ||||||||
16 | ニシノムーンライト | 12 | 18.6 | △ | 0.009 | ||||||||
計 | 55.335 | 58.407 | 59.801 | 68.933 | 101.522 | ||||||||
堅さ指数 | 74.1 | 85.0 | 91.8 | 58.0 | 94.3 | ||||||||
役 | 単勝 | 単勝 | 単勝 | 単勝 | 3連複 |
床ノ間コメント:
レンドフェリーチェの鞍上,へたくそだぞ。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | クローSED | 1,321.440 | - | - |
2 | 黒券Y最強位 | 1,226.914 | 94.526 | - |
3 | 草加床ノ間 | 1,034.085 | 192.829 | 287.355 |
4 | 謎の下僕 | 1,010.638 | 23.447 | 310.802 |
5 | 夜田会長 | 814.002 | 196.636 | 507.438 |