| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | 黒券Y 最強位  | 謎の 下僕  | クロー SED  | 草加 床ノ間  | 夜田 会長  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ネームヴァリュー | 9 | 7.7 | △ | 0.047 | ▲ | 0.098 | △ | 0.047 | ||||
| 2 | カネツフルーヴ | 16 | 10.2 | ||||||||||
| 3 | ビワシンセイキ | 3 | 6.6 | ▲ | 5.591 | ||||||||
| 4 | ケリーライト | 11 | 343.1 | ||||||||||
| 5 | シャイニングボス | 15 | 420.2 | ||||||||||
| 6 | ウエノマルクン | 14 | 466.2 | ||||||||||
| 7 | アオバコリン | 5 | 279.1 | ||||||||||
| 8 | ナチュラルナイン | 8 | 27.8 | ▲ | 0.374 | ||||||||
| 9 | サイレントディール | 7 | 2.5 | ◎ | 1.061 | ○ | 0.570 | ▲ | 0.272 | ◎ | 1.131 | △ | 0.139 | 
| 10 | オンユアマーク | 10 | 333.1 | ||||||||||
| 11 | ビッグウルフ | 6 | 15.4 | ○ | 2.019 | ||||||||
| 12 | コアレスハンター | 2 | 14.3 | ○ | 64.984 | ||||||||
| 13 | カイジンクン | 13 | 352.2 | ||||||||||
| 14 | スターキングマン | 1 | 3.8 | ◎ | 63.368 | ◎ | 71.342 | ◎ | 59.452 | ||||
| 15 | デンゲキヒーロー | 4 | 31.3 | ||||||||||
| 16 | トーシンブリザード | 12 | 13.8 | ▲ | 0.015 | ○ | 0.032 | ○ | 0.030 | ||||
| 計 | 3.142 | 64.036 | 136.645 | 6.754 | 59.995 | ||||||||
| 堅さ指数 | 70.6 | 94.7 | 76.9 | 76.8 | 62.5 | ||||||||
| 役 | 単勝 | ◎→○ | 単勝 | ||||||||||
床ノ間コメント:
レースは見ていないので,そのことについてはコメントできませんが,ペリエはどうしたんだー。くそ,6千円かつあげになっちまったよ。
SED氏が,最後,死人に鞭打つかのような連単で,2着以下に大差をつけ優勝となりました!おめでとう!
これが中盤のいいところで出てれば,コアレスハンターでWinning trick確定だったのですが・・・
それらは,年明けに更新しますので,ご期待下さい。
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | クローSED | 1,549.107 | - | - | 
| 2 | 黒券Y最強位 | 1,289.596 | 259.511 | - | 
| 3 | 謎の下僕 | 1,145.456 | 144.140 | 403.651 | 
| 4 | 草加床ノ間 | 1,105.389 | 40.067 | 443.718 | 
| 5 | 夜田会長 | 924.484 | 180.905 | 624.623 |