| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | SED 最強位  | 黒馬券 師Y  | 謎の 下僕  | 草加 床ノ間  | 夜田 会長  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウインジェネラーレ | 2 | 3.5 | ▲ | 7.921 | ◎ | 48.451 | ○ | 38.823 | ▲ | 7.921 | ▲ | 7.921 | 
| 2 | ユキノサンロイヤル | 3 | 40.7 | ||||||||||
| 3 | タケハナオペラ | 6 | 16.5 | ||||||||||
| 4 | フェリシタル | 9 | 39.3 | ◎ | 0.898 | ||||||||
| 5 | ワールドスケール | 7 | 2.7 | ◎ | 1.026 | ▲ | 0.263 | ▲ | 0.279 | △ | 0.135 | ○ | 0.518 | 
| 6 | スパークホーク | 11 | 48.2 | ||||||||||
| 7 | グラスエイコウオー | 4 | 10.2 | △ | 1.582 | △ | 1.582 | ||||||
| 8 | ダンツジャッジ | 1 | 3.3 | ○ | 27.727 | ○ | 32.441 | ◎ | 70.209 | ◎ | 54.892 | ||
| 9 | チョウカイリョウガ | 5 | 52.4 | ||||||||||
| 10 | マルロス | 10 | 158.9 | ||||||||||
| 11 | ルゼル | 8 | 21.5 | △ | 0.154 | ○ | 0.592 | ||||||
| 計 | 38.256 | 81.309 | 109.311 | 9.546 | 64.913 | ||||||||
| 堅さ指数 | 100.0 | 89.6 | 97.0 | 28.6 | 98.4 | ||||||||
| 役 | ○→◎ | ◎→○ | 単勝 | ||||||||||
床ノ間コメント:
ぱっとしないメンバーで,なんかぱっとしないレースでした。
しかし,いきなり100点差・・・
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 謎の下僕 | 109.311 | - | - | 
| 2 | 黒馬券師Y | 81.309 | 28.002 | - | 
| 3 | 夜田会長 | 64.913 | 16.396 | 44.398 | 
| 4 | SED最強位 | 38.256 | 26.657 | 71.055 | 
| 5 | 草加床ノ間 | 9.546 | 28.710 | 99.765 |