結果と予定---第7回印し付け最強位戦
| レース名 | 格 | SED最強位 |
黒馬券師Y | 謎の下僕 | 草加床ノ間 | 夜田会長 | 堅 | | 1着 |
1 | アメリカJCC | GII | 38.256 | 7/1/2/4 | 81.309 | 2/1/7/8 | 109.311 | 1/2/7 | 9.546 | 9/8/2/7 | 64.913 | 1/7/2/4 | 60.8 | 1/25 | 6400 |
2 | 川崎記念 | GI | 43.747 | 2/5/3/1 | 31.322 | 2/5/13 | 42.654 | 2/3/5 | 41.622 | 2/4/3 | 31.832 | 2/13/4 | 85.6 | 2/4 | 6000 |
3 | 共同通信杯 | GIII | 65.580 | 1/7/8/5 | 16.173 | 5/10/2/8/1 | 118.722 | 1/2/5 | 21.552 | 5/8/1/10 | 35.034 | 2/8/3/7 | 78.6 | 2/8 | 4200 |
4 | シルクロードS | GIII | 60.210 | 1/12/4/7 | 8.389 | 10/7/9/1 | 60.946 | 1/10/7 | 60.140 | 5/2/1 | 35.220 | 12/1/3/9 | 69.2 | 4300 |
5 | ダイヤモンドS | GIII | 40.305 | 9/1/2/3 | 39.330 | 9/1/2 | 17.494 | 7/9/1 | 8.735 | 5/9/8/11 | 48.878 | 2/9/1/8 | 82.4 | 2/15 | 4300 |
6 | きさらぎ賞 | GIII | 88.789 | 2/1/10/4 | 29.105 | 2/10/11 | 37.385 | 2/10/3 | 14.783 | 11/2/10 | 47.588 | 2/10/1 | 72.7 | 4200 |
7 | 京都記念 | GII | 196.583 | 1/2/3/9 | 55.418 | 1/6/7 | 65.271 | 1/6/2 | 37.072 | 11/1/2/6 | 27.225 | 13/1/6/5 | 72.7 | 2/21 | 6400 |
8 | フェブラリーS | GI | 112.208 | 1/2/11/9 | 60.134 | 1/8/2/13/15 | 54.319 | 1/9/8 | 103.526 | 4/1/2/12 | 112.855 | 1/2/9/6 | 65.6 | 2/22 | 9400 |
9 | 中山記念 | GII | 63.978 | 1/5/3/2 | 117.360 | 1/2/6 | 40.941 | 5/2/1 | 64.525 | 1/3/消/8 | 119.357 | 1/消/2/4 | 94.6 | 2/29 | 6400 |
10 | 弥生賞 | GII | 27.409 | 4/5/2/1 | 64.664 | 1/5/4 | 66.164 | 1/4/5 | 91.274 | 2/1/7 | 43.645 | 4/1/5/3/7/2/6 | 65.9 | 3/7 | 5400 |
11 | フィリーズレビュー | GII | 100.106 | 1/2/6/13 | 78.848 | 2/1/6/13 | 47.506 | 2/6/1 | 121.892 | 2/3/1 | 78.848 | 2/1/6/13 | 72.6 | 3/14 | 5200 |
12 | スプリングS | GII | 5.727 | 11/5/4/6 | 5.727 | 11/5/4/6 | 21.486 | 4/5/11/1 | 35.045 | 5/1/11 | 18.586 | 5/4/6/1 | 38.2 | 3/21 | 5400 |
13 | 阪神大賞典 | GII | 100.233 | 1/2/4 | 145.615 | 1/2/4/3 | 100.233 | 1/2/4 | 45.979 | 7/2/1 | 170.239 | 1/2/3 | 84.1 | 6400 |
14 | 日経賞 | GII | 59.575 | 2/4/1 | 99.247 | 2/1/5 | 95.542 | 2/1/11 | 95.466 | 2/1/13 | 94.437 | 2/1/4/7 | 65.6 | 3/27 | 6400 |
15 | 高松宮記念 | GI | 74.080 | 1/5/2/8 | 29.430 | 5/2/4/3/11 | 26.996 | 5/4/1/8 | 151.861 | 1/3/2/4 | 69.143 | 1/4/8/5 | 78.1 | 3/28 | 9400 |
16 | 大阪杯 | GII | 38.592 | 4/1/6/3 | 60.769 | 1/6/3 | 37.700 | 4/1/6 | 40.676 | 7/1/4/2 | 42.118 | 6/1/4/2 | 53.0 | 4/4 | 6400 |
17 | 桜花賞 | GI | 61.206 | 1/7/4/5 | 40.698 | 5/1/3/4 | 63.605 | 1/5/10 | 10.218 | 9/12/18/1/4 | 38.223 | 11/2/4/5 | 64.8 | 4/11 | 8900 |
18 | 中山Gジャンプ | JGI | 65.770 | 1/落/4/2 | 63.888 | 1/4/9 | 63.772 | 1/4/落 | 4.471 | 落/4/落 | 22.800 | 4/9/1/落 | 44.3 | 4/17 | 8000 |
19 | マイラーズC | GII | 96.770 | 2/1/4 | 54.283 | 2/4/1 | 54.283 | 2/4/1 | 116.654 | 2/1/3 | 97.675 | 2/4/1/3 | 61.1 | 6000 |
20 | 皐月賞 | GI | 18.466 | 8/2/16/6 | 32.543 | 2/14/12/4 | 15.648 | 9/4/2 | 20.972 | 16/3/4 | 34.467 | 2/9/4/8 | 35.9 | 4/18 | 9700 |
21 | フローラS | GII | 41.557 | 17/1/9/10 | 10.844 | 17/12/2/6 | 44.428 | 9/1/17 | 10.972 | 17/12/2 | 21.424 | 9/12/1/17 | 56.8 | 4/25 | 5200 |
22 | 青葉賞 | GII | 89.769 | 3/1/2/5 | 112.036 | 1/3/4/2 | 48.228 | 3/1/5 | 24.463 | 3/4/5 | 66.917 | 1/3/4/5 | 84.1 | 5/1 | 5400 |
23 | 天皇賞・春 | GI | 5.698 | 13/16/10/2 | 5.736 | 13/10/16/2 | 88.633 | 16/13/1 | 5.799 | 10/16/13/2 | 5.736 | 13/10/16/2 | 18.1 | 5/2 | 13200 |
24 | NHKマイルC | GI | 58.660 | 2/7/1/3 | 176.926 | 1/2/3/11 | 72.817 | 1/14/2/3 | 9.050 | 9/18/16/1 | 38.691 | 7/1/3 | 91.7 | 5/9 | 9200 |
25 | 京王杯SC | GII | 41.098 | 4/1/13/17 | 25.386 | 4/13/1/8 | 57.331 | 4/1/2 | 14.020 | 4/13/8/3 | 2.658 | 10/17/4/13 | 66.0 | 5/16 | 6000 |
26 | 目黒記念 | GII | 70.171 | 1/11/5/7 | 23.795 | 5/11/1 | 2.377 | 11/7/5 | 33.493 | 13/11/2 | 0.000 | 呼び出され | 44.3 | 5/22 | 5800 |
27 | オークス | GI | 8.090 | 4/14/8/13 | 36.822 | 4/2/8/5 | 19.175 | 4/12/3 | 46.521 | 3/4/14 | 8.336 | 4/8/12/14 | 44.8 | 5/23 | 9700 |
28 | 東海S | GII | 114.447 | 1/2/5/6 | 110.124 | 1/2/16/5/12 | 20.601 | 5/16/1 | 11.333 | 13/4/16/2 | 115.268 | 1/2/6/4 | 85.8 | 5800 |
29 | 金鯱賞 | GII | 48.850 | 3/1/4 | 67.028 | 1/3/4 | 30.854 | 10/1/4 | 28.306 | 5/3/1/4 | 67.028 | 1/3/4 | 61.5 | 5/29 | 6400 |
30 | ダービー | GI | 32.559 | 8/3/1/4 | 69.119 | 1/3/8/9 | 34.503 | 6/1/8 | 30.039 | 8/1/6/14/7 | 15.222 | 8/6/3/1 | 70.3 | 5/30 | 15000 |
31 | 安田記念 | GI | 25.006 | 3/15/5/14 | 6.988 | 14/10/3/5 | 1.309 | 15/14/5 | 1.255 | 16/13/5/11 | 50.007 | 10/1/5 | 68.6 | 6/6 | 9400 |
32 | エプソムC | GIII | 50.350 | 5/1/3/2 | 56.607 | 3/1/4/8 | 50.000 | 6/1/2 | 5.076 | 14/10/3/15 | 56.639 | 2/5/1/13 | 96.8 | 6/13 | 4300 |
33 | 宝塚記念 | GI | 77.540 | 1/4/2/6 | 67.017 | 1/10/6/2 | 82.154 | 1/4/2 | 24.275 | 5/3/10/1/4 | 43.608 | 10/1/2/6 | 81.7 | 6/27 | 13200 |
34 | 函館スプリントS | GIII | 64.059 | 1/8/6/4 | 61.792 | 1/6/8/5 | 43.610 | 5/1/3 | 27.144 | 3/6/5/7 | 7.861 | 6/5/8/4 | 39.8 | 7/4 | 4300 |
35 | マーメイドS | GIII | 64.919 | 1/4/2 | 102.112 | 1/2/5/3 | 28.773 | 4/2/8 | 34.567 | 8/1/2/5 | 51.991 | 1/5/8/4 | 80.0 | 7/11 | 4200 |
36 | 函館記念 | GIII | 114.273 | 1/2/5/13 | 45.086 | 2/13/1/9 | 53.329 | 5/1/3 | 20.180 | 6/7/2 | 67.188 | 3/1/5/10 | 80.0 | 7/25 | 4300 |
37 | 関屋記念 | GIII | 67.592 | 1/3/4/12 | 83.401 | 2/5/3/1 | 19.511 | 3/5/1 | 1.567 | 12/11/5/9.5/6 | 26.386 | 5/4/1/8 | 68.2 | 8/1 | 4300 |
38 | ブリーダーズGC | GII | 84.398 | 2/4/1/3/6 | 137.539 | 1/2/4/3/6 | 98.470 | 1/4/2/3 | 95.348 | 3/2/1/4 | 73.305 | 2/1/4/7/3/8 | 94.1 | 8/12 | 4000 |
| 総得点 | 差 | 補正点 | 平均点 | ◎平均着 | 単勝 | ◎○ | ○◎ | ワイド | 3連複 | ◎▲ | 堅さ指数 | 今回成績 | 通算成績 |
SED最強位 | 2,416.626 | - | 0.000 | 63.595 | 3.47(4.12) | 17 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 86.5(80.1) | 7勝4.5敗 | 34.5勝27.5敗 |
黒馬券師Y | 2,312.610 | 104.016 | 0.000 | 60.858 | 3.66(3.81) | 16 | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 | 86.3(81.7) | 8.5勝5敗 | 40.5勝26敗 |
夜田会長 | 1,951.348 | 465.278 | 0.000 | 52.739 | 4.57(5.00) | 9 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 80.9(72.6) | 8.5勝6敗 | 46.5勝34敗 |
謎の下僕 | 1,936.081 | 480.545 | -19.511 | 51.463 | 4.26(4.41) | 12 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 78.6(78.8) | 8勝7.5敗 | 44.5勝37.5敗 |
草加床ノ間 | 1,519.417 | 897.209 | 0.000 | 39.985 | 7.24(6.55) | 2 | | 3 | 4 | 4 | 1 | 54.7(51.9) | 6勝15敗 | 29勝71敗 |
注:◎○ワイドに「◎→○ / ○→◎」の回数は含まれません。平均点の中には補正点は入っていません。
得点グラフへ
戻る
末広フォルダ・グローバルに戻る