| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | SED 最強位  | 黒馬券 師Y  | 謎の 下僕  | 草加 床ノ間  | 夜田 会長  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ビッググラス | 6 | 30.8 | ||||||||||
| 2 | ブラックコンドル | 8 | 3.8 | ▲ | 0.139 | △ | 0.069 | ○ | 0.273 | ○ | 0.273 | ||
| 3 | アサクササイレン | 5 | 5.9 | △ | 0.634 | ◎ | 4.692 | ▲ | 1.314 | ◎ | 4.840 | ||
| 4 | マイネルゼスト | 7 | 12.1 | ○ | 0.833 | △ | 0.216 | ||||||
| 5 | レディインブラック | 10 | 19.6 | ○ | 0.133 | △ | 0.036 | ||||||
| 6 | エプソムボス | 9 | 116.1 | ||||||||||
| 7 | ナムラシーザー | 3 | 11.5 | ▲ | 6.229 | ||||||||
| 8 | ボブビースト | 4 | 77.7 | ||||||||||
| 9 | アポインテッドデイ | 2 | 2.5 | ▲ | 7.053 | ○ | 35.583 | ◎ | 28.316 | ||||
| 10 | マイネルデュプレ | 1 | 6.2 | ◎ | 63.974 | 注 | 4.226 | ◎ | 81.825 | ▲ | 16.403 | ||
| 計 | 65.580 | 16.173 | 118.722 | 21.552 | 35.034 | ||||||||
| 堅さ指数 | 71.2 | 66.2 | 84.4 | 77.6 | 89.1 | ||||||||
| 役 | 単勝 | ◎→○ | |||||||||||
床ノ間コメント:
週末は,ちょっと立て込んでいて更新できずに,すみませんでした。
しかも,レースのほうも,あまりよく見ていません。m(_ _)m
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 謎の下僕 | 270.687 | - | - | 
| 2 | SED最強位 | 147.583 | 123.104 | - | 
| 3 | 夜田会長 | 131.779 | 15.804 | 138.908 | 
| 4 | 黒馬券師Y | 128.804 | 2.975 | 141.883 | 
| 5 | 草加床ノ間 | 72.720 | 56.084 | 197.967 |