馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | SED 最強位 | 黒馬券 師Y | 謎の 下僕 | 草加 床ノ間 | 夜田 会長 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | シルクフェイマス | 1 | 1.7 | ◎ | 75.469 | ◎ | 53.626 | ◎ | 53.626 | ○ | 25.414 | ○ | 25.414 |
2 | ダービーレグノ | 9 | 37.4 | △ | 0.116 | ||||||||
3 | スプリングシオン | 11 | 345.3 | ◎ | 1.601 | ||||||||
4 | タガノマイバッハ | 3 | 29.1 | ▲ | 65.792 | ||||||||
5 | テンザンセイザ | 2 | 6.6 | ○ | 55.206 | ▲ | 10.307 | ▲ | 9.730 | ||||
6 | マーブルチーフ | 4 | 42.4 | ||||||||||
7 | ファストタテヤマ | 5 | 18.8 | △ | 1.141 | ||||||||
8 | グラスエイコウオー | 12 | 43.2 | ||||||||||
9 | アンクルスーパー | 10 | 201.1 | ||||||||||
10 | ウインシュナイト | 13 | 15.7 | ◎ | 0.031 | ||||||||
11 | マッキーマックス | 6 | 5.5 | ○ | 1.338 | ○ | 1.338 | △ | 0.327 | ▲ | 0.639 | ||
12 | タケハナオペラ | 8 | 134.2 | ||||||||||
13 | タニノボルガ | 14 | 309.0 | ||||||||||
14 | ダンツジャッジ | 7 | 11.4 | ▲ | 0.454 | ||||||||
計 | 196.583 | 55.418 | 65.271 | 37.072 | 27.225 | ||||||||
堅さ指数 | 66.2 | 93.2 | 100.0 | 5.3 | 59.8 | ||||||||
役 | 3連単 | 単勝 | 単勝 |
床ノ間コメント:
3連単か・・・。すごいなあ。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | SED最強位 | 533.470 | - | - |
2 | 謎の下僕 | 451.783 | 81.687 | - |
3 | 夜田会長 | 290.690 | 161.093 | 242.780 |
4 | 黒馬券師Y | 261.046 | 29.644 | 272.424 |
5 | 草加床ノ間 | 193.450 | 67.596 | 340.020 |