馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | SED 最強位 | 黒馬券 師Y | 謎の 下僕 | 草加 床ノ間 | 夜田 会長 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ダイワデンバー | 8 | 177.1 | ||||||||||
2 | ハイアーゲーム | 4 | 5.8 | ◎ | 9.545 | ▲ | 2.592 | ○ | 5.126 | ◎ | 9.043 | ||
3 | テイエムサンタオー | 9 | 339.3 | ||||||||||
4 | トゥルーリーズン | 6 | 32.5 | ☆ | 0.112 | ||||||||
5 | コスモバルク | 1 | 3.9 | △ | 7.377 | ◎ | 59.981 | ◎ | 59.981 | ○ | 35.359 | ○ | 26.963 |
6 | フォーカルポイント | 5 | 2.3 | ○ | 1.967 | ○ | 2.091 | ▲ | 1.057 | ▲ | 0.949 | ||
7 | グレイトジャーニー | 7 | 7.7 | ▲ | 0.368 | 注 | 0.088 | ||||||
8 | スパークルキャット | 10 | 367.9 | ||||||||||
9 | メイショウボーラー | 2 | 4.9 | ▲ | 8.520 | ◎ | 55.547 | ★ | 1.133 | ||||
10 | メテオバースト | 3 | 29.2 | △ | 5.357 | ||||||||
計 | 27.409 | 64.664 | 66.164 | 91.274 | 43.645 | ||||||||
堅さ指数 | 87.8 | 94.0 | 89.5 | 82.9 | 80.4 | ||||||||
役 | 単勝 | 単勝 | ○→◎ |
床ノ間コメント:
マイラー説の方,的中です(笑)
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | SED最強位 | 737.065 | - | - |
2 | 謎の下僕 | 613.207 | 123.858 | - |
3 | 夜田会長 | 566.547 | 46.660 | 170.518 |
4 | 黒馬券師Y | 503.204 | 63.343 | 233.861 |
5 | 草加床ノ間 | 452.775 | 50.429 | 284.290 |