馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | SED 最強位 | 黒馬券 師Y | 謎の 下僕 | 草加 床ノ間 | 夜田 会長 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ビーアヘッド | 15 | 138.6 | ||||||||||
2 | エスワンスペクター | 12 | 308.0 | ||||||||||
3 | マルターズヒート | 2 | 2.4 | ○ | 35.021 | ◎ | 46.467 | ◎ | 31.580 | ◎ | 50.808 | ◎ | 46.467 |
4 | コンコルディア | 13 | 10.4 | △ | 0.003 | △ | 0.003 | △ | 0.003 | ||||
5 | エイシンヘーベ | 8 | 84.5 | ||||||||||
6 | エンジェルクルー | 11 | 210.2 | ||||||||||
7 | ムーヴオブサンデー | 1 | 2.5 | ◎ | 64.442 | ○ | 31.738 | ▲ | 14.585 | ▲ | 17.648 | ○ | 31.738 |
8 | ベルディマンシェ | 7 | 42.5 | ||||||||||
9 | ブルーアイ | 16 | 133.7 | ||||||||||
10 | グローリーブラッド | 5 | 52.2 | ||||||||||
11 | ホシノピアス | 4 | 43.4 | ||||||||||
12 | ノーススポット | 9 | 312.3 | ||||||||||
13 | ロイヤルセランガー | 6 | 5.4 | ▲ | 0.640 | ▲ | 0.640 | ○ | 1.341 | ▲ | 0.640 | ||
14 | シゲルイケイケ | 14 | 131.1 | ||||||||||
15 | フィーユドゥレーヴ | 3 | 28.3 | ○ | 53.436 | ||||||||
16 | テンザントップ | 10 | 42.4 | ||||||||||
計 | 100.106 | 78.848 | 47.506 | 121.892 | 78.848 | ||||||||
堅さ指数 | 99.7 | 100.0 | 95.6 | 56.0 | 100.0 | ||||||||
役 | ◎→○ | ○→◎ | 3連複 | ○→◎ |
床ノ間コメント:
SED氏,3度目の連単。つよいねえ。独走態勢を築きつつあるかな。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | SED最強位 | 837.171 | - | - |
2 | 謎の下僕 | 660.713 | 176.458 | - |
3 | 夜田会長 | 645.395 | 15.318 | 191.776 |
4 | 黒馬券師Y | 582.052 | 63.343 | 255.119 |
5 | 草加床ノ間 | 574.667 | 7.385 | 262.504 |