| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | SED 最強位  | 黒馬券 師Y  | 謎の 下僕  | 草加 床ノ間  | 夜田 会長  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キョウワスプレンダ | 2 | 19.3 | ||||||||||
| 2 | オーガストバイオ | 12 | 187.8 | ||||||||||
| 3 | コンドルクエスト | 6 | 11.2 | △ | 0.440 | △ | 0.440 | ▲ | 0.860 | ||||
| 4 | アポインテッドデイ | 4 | 9.0 | ▲ | 3.042 | ▲ | 3.042 | ◎ | 11.865 | ○ | 5.993 | ||
| 5 | マイネルゼスト | 10 | 49.9 | ||||||||||
| 6 | スマートストリーム | 9 | 249.8 | ||||||||||
| 7 | ダイワメジャー | 3 | 73.7 | ||||||||||
| 8 | ドラゴンキャプテン | 7 | 168.3 | ||||||||||
| 9 | ビッグエンデバー | 15 | 376.7 | ||||||||||
| 10 | タマモホットプレイ | 8 | 64.0 | ||||||||||
| 11 | ブラックタイド | 1 | 3.2 | △ | 7.430 | ○ | 30.439 | △ | 7.430 | ||||
| 12 | シュウザンコンドル | 13 | 54.9 | ||||||||||
| 13 | コスモサンビーム | 5 | 3.0 | ○ | 2.173 | ○ | 2.173 | ○ | 2.173 | ◎ | 4.586 | ◎ | 4.303 | 
| 14 | フルオブファイト | 14 | 143.9 | ||||||||||
| 15 | ミスティックエイジ | 11 | 3.8 | ◎ | 0.072 | ◎ | 0.072 | ▲ | 0.018 | ▲ | 0.020 | ||
| 16 | ゴールドマジンガー | 16 | 73.6 | ||||||||||
| 計 | 5.727 | 5.727 | 21.486 | 35.045 | 18.586 | ||||||||
| 堅さ指数 | 88.7 | 88.7 | 77.9 | 100.0 | 81.7 | ||||||||
| 役 | |||||||||||||
床ノ間コメント:
うーん,低レベルな結果。まあ,2・3着をあてるのは難しいな。
(追加コメント):
 謎の下僕氏の印が間違っていました。ご指摘ありがとうございます,そして大変ご迷惑をおかけしました。
 いつも,チェックしてはいるのですが,今回は急いで仕上げてしまってチェックせずにアップしてしまいました。m(_ _)m
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SED最強位 | 842.898 | - | - | 
| 2 | 謎の下僕 | 682.199 | 160.699 | - | 
| 3 | 夜田会長 | 663.981 | 18.218 | 178.917 | 
| 4 | 草加床ノ間 | 609.712 | 54.269 | 233.186 | 
| 5 | 黒馬券師Y | 587.779 | 21.933 | 255.119 |