| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | SED 最強位  | 黒馬券 師Y  | 謎の 下僕  | 草加 床ノ間  | 夜田 会長  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メジロオーモンド | 3 | 69.2 | ||||||||||
| 2 | オーウェイ | 8 | 18.8 | ||||||||||
| 3 | ブランディス | 1 | 2.9 | ◎ | 55.641 | ◎ | 59.305 | ◎ | 59.305 | ▲ | 14.267 | ||
| 4 | メルシータカオー | 2 | 17.4 | △ | 7.995 | ||||||||
| 5 | ジュピテリアン | 11 | 112.9 | ||||||||||
| 6 | ダイワデュール | 5 | 15.5 | ||||||||||
| 7 | マイネルユニバース | 落 | 30.6 | ◎ | 0.003 | ||||||||
| 8 | オリヴァーダンス | 9 | 11.5 | ▲ | 0.116 | ○ | 0.216 | ||||||
| 9 | ヤマトフォルツァ | 7 | 34.0 | ||||||||||
| 10 | ニコバリー | 落 | 14.0 | ○ | 0.001 | ▲ | 0.001 | ||||||
| 11 | ミスティーウェザー | 止 | 30.3 | ||||||||||
| 12 | マイネルオーパー | 6 | 51.2 | ||||||||||
| 13 | ギルデッドエージ | 4 | 2.7 | ▲ | 2.133 | ○ | 4.467 | ○ | 4.467 | ○ | 4.467 | ◎ | 8.317 | 
| 14 | ネリエット | 10 | 48.8 | ||||||||||
| 15 | フサイチジハード | 落 | 13.5 | ▲ | 0.000 | △ | 0.000 | ||||||
| 計 | 65.770 | 63.888 | 63.772 | 4.471 | 22.800 | ||||||||
| 堅さ指数 | 83.3 | 99.4 | 96.7 | 38.3 | 90.4 | ||||||||
| 役 | 単勝 | 単勝 | 単勝 | ||||||||||
床ノ間コメント:
マイネルユニバース君,また対象レースで落馬ですか・・・
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SED最強位 | 1,242.354 | - | - | 
| 2 | 夜田会長 | 1,100.941 | 141.413 | - | 
| 3 | 謎の下僕 | 1,070.047 | 30.894 | 172.307 | 
| 4 | 黒馬券師Y | 1,027.426 | 42.621 | 214.928 | 
| 5 | 草加床ノ間 | 958.383 | 69.043 | 283.971 |