| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | SED 最強位  | 黒馬券 師Y  | 謎の 下僕  | 草加 床ノ間  | 夜田 会長  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キタサンチャンネル | 7 | 48.0 | ||||||||||
| 2 | イシノミューズ | 8 | 44.5 | ||||||||||
| 3 | アルビレオ | 5 | 57.4 | ||||||||||
| 4 | ウインクリューガー | 6 | 23.7 | ||||||||||
| 5 | エースインザレース | 3 | 18.6 | ▲ | 19.683 | △ | 10.364 | ||||||
| 6 | ローエングリン | 2 | 1.4 | ◎ | 43.843 | ◎ | 27.956 | ◎ | 27.956 | ◎ | 44.977 | ◎ | 45.744 | 
| 7 | マイソールサウンド | 1 | 10.9 | ○ | 50.694 | ▲ | 21.912 | ▲ | 21.912 | ○ | 51.994 | ▲ | 27.100 | 
| 8 | ラントゥザフリーズ | 9 | 69.8 | ||||||||||
| 9 | サイドワインダー | 4 | 3.4 | ▲ | 2.233 | ○ | 4.415 | ○ | 4.415 | ○ | 14.467 | ||
| 計 | 96.770 | 54.283 | 54.283 | 116.654 | 97.675 | ||||||||
| 堅さ指数 | 89.8 | 100.0 | 100.0 | 74.1 | 100.0 | ||||||||
| 役 | ○→◎ | 3連複 | 4連複 | ||||||||||
床ノ間コメント:
ローエングリンよ,こんなところで負けていては・・・
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SED最強位 | 1,339.124 | - | - | 
| 2 | 夜田会長 | 1,198.616 | 140.508 | - | 
| 3 | 謎の下僕 | 1,124.330 | 74.286 | 214.794 | 
| 4 | 黒馬券師Y | 1,081.709 | 42.621 | 257.415 | 
| 5 | 草加床ノ間 | 1,075.037 | 6.672 | 264.087 |