馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | SED 最強位 | 黒馬券 師Y | 謎の 下僕 | 草加 床ノ間 | 夜田 会長 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | マイネルポロネーズ | 8 | 50.8 | ||||||||||
2 | コスモステージ | 9 | 47.7 | ||||||||||
3 | カムイヌプリ | 11 | 317.8 | ||||||||||
4 | ニチリンコトブキ | 7 | 74.8 | ||||||||||
5 | ハイアーゲーム | 1 | 2.8 | ○ | 33.515 | ◎ | 71.326 | ○ | 29.693 | ◎ | 55.291 | ||
6 | スマートストリーム | 14 | 516.0 | ||||||||||
7 | ダークマター | 6 | 22.3 | ||||||||||
8 | ゼッツー | 17 | 144.5 | ||||||||||
9 | ナムラシーザー | 10 | 74.0 | ||||||||||
10 | スウィフトカレント | 4 | 7.5 | ▲ | 9.936 | ○ | 5.928 | ▲ | 2.830 | ||||
11 | アドマイヤビッグ | 5 | 6.4 | △ | 0.693 | ▲ | 1.436 | ▲ | 1.436 | △ | 0.693 | ||
12 | ヒカリフォレスト | 12 | 63.7 | ||||||||||
13 | ホオキパウェーブ | 2 | 10.4 | ▲ | 19.501 | △ | 10.876 | ||||||
14 | シェルゲーム | 3 | 2.6 | ◎ | 36.060 | ○ | 19.898 | ◎ | 17.099 | ◎ | 17.099 | ○ | 8.103 |
15 | デルタブルース | 13 | 152.3 | ||||||||||
16 | モンブランカフェ | 15 | 155.8 | ||||||||||
17 | ダイワネバダ | 16 | 290.2 | ||||||||||
計 | 89.769 | 112.036 | 48.228 | 24.463 | 66.917 | ||||||||
堅さ指数 | 95.3 | 95.9 | 100.0 | 87.2 | 98.7 | ||||||||
役 | 3連複 | 4連複 | 単勝 |
床ノ間コメント:
ホオキパウェーブって何者?やばいな,勉強不足か・・・
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | SED最強位 | 1,488.916 | - | - |
2 | 夜田会長 | 1,321.424 | 167.492 | - |
3 | 黒馬券師Y | 1,237.132 | 84.292 | 251.784 |
4 | 謎の下僕 | 1,232.634 | 4.498 | 256.282 |
5 | 草加床ノ間 | 1,131.444 | 101.190 | 357.472 |