馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | SED 最強位 | 黒馬券 師Y | 謎の 下僕 | 草加 床ノ間 | 夜田 会長 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | コスモサンビーム | 2 | 6.8 | ◎ | 40.165 | ○ | 58.430 | ▲ | 10.298 | ||||
2 | トラッドスキーム | 17 | 97.4 | ||||||||||
3 | ダイシンチャンス | 18 | 168.0 | ○ | 0.003 | ||||||||
4 | ナイストップボーイ | 14 | 17.5 | ○ | 0.009 | ||||||||
5 | シーキングザダイヤ | 7 | 3.7 | ○ | 0.593 | ◎ | 1.252 | ||||||
6 | メイショウボーラー | 3 | 5.0 | △ | 2.520 | ▲ | 28.496 | △ | 2.520 | ▲ | 5.222 | ||
7 | アポインテッドデイ | 10 | 18.0 | ||||||||||
8 | ダイワバンディット | 4 | 81.0 | ||||||||||
9 | タイキバカラ | 11 | 11.3 | △ | 0.014 | ||||||||
10 | ビッグファルコン | 5 | 139.7 | ||||||||||
11 | ロードインザスカイ | 16 | 166.4 | ▲ | 0.007 | ||||||||
12 | シゲルドントイケ | 6 | 72.1 | ||||||||||
13 | キングカメハメハ | 1 | 3.6 | ▲ | 15.382 | ◎ | 89.986 | ◎ | 59.990 | △ | 7.864 | ○ | 32.217 |
14 | ハートランドカフェ | 15 | 28.0 | ||||||||||
15 | エイシンマルカム | 13 | 82.9 | ||||||||||
16 | ムーンシャイン | 8 | 28.2 | ||||||||||
17 | ローランジェネルー | 12 | 87.6 | ||||||||||
18 | フリーダムホーク | 9 | 50.7 | ◎ | 1.176 | ||||||||
計 | 58.660 | 176.926 | 72.817 | 9.050 | 38.691 | ||||||||
堅さ指数 | 87.9 | 89.8 | 72.5 | 10.0 | 99.7 | ||||||||
役 | 3連単 | 単勝 |
床ノ間コメント:
すみません。HDD内のファイルは更新したのですが,アップロードするのを忘れていました。
更新を期待されていた方々にお詫び申し上げます。m(_ _)m
(以下は当初コメント)
今回は3連単がよく出るねえ。3回目ですわ。
これで2〜4位まで団子状態になりました。最下位の人は独り・・・。継承馬たちよ,不甲斐ない・・・。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | SED最強位 | 1,553.274 | - | - |
2 | 黒馬券師Y | 1,419.794 | 133.480 | - |
3 | 謎の下僕 | 1,394.084 | 25.710 | 159.190 |
4 | 夜田会長 | 1,365.851 | 28.233 | 187.423 |
5 | 草加床ノ間 | 1,146.293 | 219.558 | 406.981 |