| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | SED 最強位  | 黒馬券 師Y  | 謎の 下僕  | 草加 床ノ間  | 夜田 会長  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | リキアイタイカン | 12 | 61.4 | ||||||||||
| 2 | フィートソーファスト | 3 | 21.4 | △ | 4.864 | ||||||||
| 3 | マチカネアカツキ | 4 | 2.8 | ◎ | 8.469 | ◎ | 8.469 | ◎ | 9.027 | ◎ | 8.469 | ▲ | 2.172 | 
| 4 | エースインザレース | 16 | 18.3 | ||||||||||
| 5 | ジョウテンブレーヴ | 5 | 27.2 | ||||||||||
| 6 | キスミーテンダー | 17 | 24.9 | △ | 0.000 | ○ | 0.001 | ||||||
| 7 | ウインラディウス | 1 | 5.1 | ○ | 32.623 | ▲ | 16.560 | ○ | 34.684 | ||||
| 8 | ネイティヴハート | 10 | 40.3 | ◎ | 0.482 | ||||||||
| 9 | ゴッドオブチャンス | 8 | 59.6 | △ | 0.346 | ▲ | 0.676 | ||||||
| 10 | ミデオンビット | 18 | 164.8 | ||||||||||
| 11 | テレグノシス | 2 | 11.9 | ▲ | 13.620 | ||||||||
| 12 | アタゴタイショウ | 14 | 38.1 | ||||||||||
| 13 | マイネルソロモン | 11 | 13.0 | ||||||||||
| 14 | オーゴンサンデー | 6 | 38.6 | ||||||||||
| 15 | ギャラントアロー | 13 | 7.7 | ▲ | 0.006 | ○ | 0.011 | ○ | 0.011 | △ | 0.003 | ||
| 16 | ロイヤルキャンサー | 9 | 25.3 | ||||||||||
| 17 | サニングデール | 7 | 11.7 | ||||||||||
| 18 | キタサンチャンネル | 15 | 152.9 | ||||||||||
| 計 | 41.098 | 25.386 | 57.331 | 14.020 | 2.658 | ||||||||
| 堅さ指数 | 92.1 | 74.5 | 94.4 | 56.0 | 30.7 | ||||||||
| 役 | |||||||||||||
床ノ間コメント:
マチカネアカツキは,うーん・・・
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SED最強位 | 1,594.372 | - | - | 
| 2 | 謎の下僕 | 1,451.415 | 142.957 | - | 
| 3 | 黒馬券師Y | 1,445.180 | 6.235 | 149.192 | 
| 4 | 夜田会長 | 1,368.509 | 76.671 | 225.863 | 
| 5 | 草加床ノ間 | 1,160.313 | 208.196 | 434.059 |