| 馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | SED 最強位 | 黒馬券 師Y | 謎の 下僕 | 草加 床ノ間 | 夜田 会長 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オイワケダイモン | 13 | 213.2 | ◎ | 0.255 | ||||||||
| 2 | ベラージオ | 5 | 3.6 | ▲ | 1.143 | △ | 0.569 | ◎ | 4.753 | ||||
| 3 | ブイロッキー | 10 | 60.7 | ||||||||||
| 4 | カネツフルーヴ | 16 | 12.0 | ▲ | 0.001 | ○ | 0.002 | ▲ | 0.001 | ||||
| 5 | アンドゥオール | 1 | 3.7 | ◎ | 70.014 | ◎ | 67.874 | ▲ | 15.846 | ◎ | 70.014 | ||
| 6 | ダービーワイルド | 14 | 369.3 | ||||||||||
| 7 | ヒシアトラス | 3 | 12.8 | ||||||||||
| 8 | ペルフェット | 7 | 35.1 | ||||||||||
| 9 | タイムパラドックス | 2 | 5.6 | ○ | 42.950 | ○ | 41.672 | △ | 4.763 | ○ | 42.950 | ||
| 10 | ビワシンセイキ | 4 | 10.2 | ○ | 6.314 | △ | 1.639 | ||||||
| 11 | イブキリムジンオー | 15 | 76.5 | ||||||||||
| 12 | ジーナフォンテン | 12 | 43.6 | 注 | 0.008 | ||||||||
| 13 | ストロングドン | 11 | 116.4 | ||||||||||
| 14 | ミツアキサイレンス | 8 | 80.9 | ||||||||||
| 15 | サイレンスボーイ | 6 | 6.0 | △ | 0.340 | ▲ | 0.665 | ||||||
| 16 | スナークレイアース | 9 | 119.0 | ||||||||||
| 計 | 114.447 | 110.124 | 20.601 | 11.333 | 115.268 | ||||||||
| 堅さ指数 | 97.2 | 81.2 | 82.5 | 8.2 | 91.7 | ||||||||
| 役 | ◎→○ | ◎→○ | ◎→○ | ||||||||||
床ノ間コメント:
このレースって,簡単だったのか?いとも簡単に連単が・・・
カネツフルーヴはただの逃げバテだったみたいです。
ああ,私とSED最強位との差は絶望的・・・。外付けHDDが欲しいよ〜
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SED最強位 | 1,787.080 | - | - |
| 2 | 黒馬券師Y | 1,615.921 | 171.159 | - |
| 3 | 謎の下僕 | 1,493.568 | 122.353 | 293.512 |
| 4 | 夜田会長 | 1,492.113 | 1.455 | 294.967 |
| 5 | 草加床ノ間 | 1,251.660 | 240.453 | 535.420 |