| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | SED 最強位  | 黒馬券 師Y  | 謎の 下僕  | 草加 床ノ間  | 夜田 会長  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アグネススペシャル | 12 | 162.7 | ||||||||||
| 2 | メイショウドメニカ | 10 | 39.1 | ◎ | 0.481 | ||||||||
| 3 | アサカディフィート | 6 | 38.4 | ||||||||||
| 4 | アドマイヤグルーヴ | 5 | 6.1 | ◎ | 5.035 | ||||||||
| 5 | ブルーイレヴン | 2 | 25.3 | ||||||||||
| 6 | タマモヒビキ | 11 | 311.6 | ||||||||||
| 7 | アマノブレイブリー | 7 | 25.8 | ||||||||||
| 8 | ザッツザプレンティ | 3 | 4.3 | ◎ | 18.477 | ○ | 9.310 | ○ | 8.756 | ○ | 9.310 | ||
| 9 | タイムトゥチェンジ | 9 | 225.9 | ||||||||||
| 10 | スティルインラブ | 8 | 9.2 | ||||||||||
| 11 | タップダンスシチー | 1 | 2.3 | ○ | 27.769 | ◎ | 55.114 | ○ | 27.769 | ▲ | 13.258 | ◎ | 55.114 | 
| 12 | マグナーテン | 4 | 5.5 | ▲ | 2.604 | ▲ | 2.604 | ▲ | 2.604 | △ | 1.257 | ▲ | 2.604 | 
| 計 | 48.850 | 67.028 | 30.854 | 28.306 | 67.028 | ||||||||
| 堅さ指数 | 94.3 | 100.0 | 31.4 | 86.1 | 100.0 | ||||||||
| 役 | 単勝 | 単勝 | |||||||||||
床ノ間コメント:
うーん,牝馬はやはり厳しいのか・・・
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SED最強位 | 1,835.930 | - | - | 
| 2 | 黒馬券師Y | 1,682.949 | 152.981 | - | 
| 3 | 夜田会長 | 1,559.141 | 123.808 | 276.789 | 
| 4 | 謎の下僕 | 1,524.422 | 34.719 | 311.508 | 
| 5 | 草加床ノ間 | 1,279.966 | 244.456 | 555.964 |