| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | SED 最強位  | 黒馬券 師Y  | 謎の 下僕  | 草加 床ノ間  | 夜田 会長  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マイネルマクロス | 16 | 51.3 | ||||||||||
| 2 | ヴンダー | 15 | 144.7 | ||||||||||
| 3 | マイネルブルック | 止 | 56.9 | ||||||||||
| 4 | ダイワメジャー | 6 | 7.6 | ◎ | 3.215 | ▲ | 0.751 | ○ | 1.523 | ||||
| 5 | ハーツクライ | 2 | 17.1 | ||||||||||
| 6 | アドマイヤビッグ | 14 | 21.5 | △ | 0.003 | ||||||||
| 7 | マイネルデュプレ | 13 | 106.7 | ||||||||||
| 8 | メイショウムネノリ | 17 | 110.7 | ||||||||||
| 9 | コスモバルク | 8 | 3.3 | ◎ | 0.592 | ▲ | 0.152 | ▲ | 0.161 | ◎ | 0.574 | ◎ | 0.592 | 
| 10 | フォーカルポイント | 11 | 55.3 | ||||||||||
| 11 | グレイトジャーニー | 10 | 77.2 | ||||||||||
| 12 | キングカメハメハ | 1 | 2.6 | ▲ | 14.862 | ◎ | 57.962 | ○ | 31.127 | ○ | 28.407 | △ | 7.598 | 
| 13 | スズカマンボ | 5 | 82.5 | ||||||||||
| 14 | キョウワスプレンダ | 4 | 67.3 | △ | 6.253 | ||||||||
| 15 | コスモサンビーム | 12 | 46.4 | ||||||||||
| 16 | ホオキパウェーブ | 9 | 48.1 | △ | 0.153 | ||||||||
| 17 | ハイアーゲーム | 3 | 6.4 | ○ | 10.852 | ○ | 10.852 | ▲ | 5.509 | ||||
| 18 | ピサノクウカイ | 7 | 47.6 | 注 | 0.304 | ||||||||
| 計 | 32.559 | 69.119 | 34.503 | 30.039 | 15.222 | ||||||||
| 堅さ指数 | 66.7 | 75.0 | 81.0 | 81.3 | 89.2 | ||||||||
| 役 | 単勝 | ||||||||||||
床ノ間コメント:
いや〜,コスモバルクは2番人気になってしまったから負けたのか(笑)
まあ,これでY氏はSED氏に若干詰め寄りました。私は最下位に限りなく近づいた・・・
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SED最強位 | 1,868.489 | - | - | 
| 2 | 黒馬券師Y | 1,752.068 | 116.421 | - | 
| 3 | 夜田会長 | 1,574.363 | 177.705 | 294.126 | 
| 4 | 謎の下僕 | 1,558.925 | 15.438 | 309.564 | 
| 5 | 草加床ノ間 | 1,310.005 | 248.920 | 558.484 |