馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 黒券Y 最強位 | クロー SED | 夜田 会長 | 謎の 下僕 | 草加 床ノ間 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ノボトゥルー | 4 | 44.7 | ▲ | 7.947 | ▲ | 7.947 | ○ | 16.645 | ||||
2 | トーシンブリザード | 8 | 16.2 | △ | 0.130 | ||||||||
3 | モエレトレジャー | 5 | 9.1 | ○ | 2.958 | △ | 0.768 | ▲ | 1.590 | ||||
4 | マンボツイスト | 9 | 298.6 | ||||||||||
5 | ダンツフレーム | 11 | 114.2 | ||||||||||
6 | メルクリオス | 7 | 244.0 | ||||||||||
7 | ウツミジョーダン | 3 | 33.0 | ||||||||||
8 | イシノファミリー | 12 | 176.9 | ||||||||||
9 | タイムパラドックス | 1 | 1.3 | ◎ | 47.983 | ◎ | 47.983 | ◎ | 51.144 | ▲ | 12.303 | ||
10 | ダイワエルシエーロ | 6 | 5.1 | △ | 0.313 | ○ | 1.208 | ||||||
11 | シノブホマレ | 10 | 202.3 | ◎ | 1.887 | ||||||||
12 | シーキングザダイヤ | 2 | 8.0 | ○ | 20.248 | ||||||||
計 | 0.000 | 59.201 | 57.906 | 69.379 | 34.568 | ||||||||
堅さ指数 | 62.9 | 66.3 | 44.9 | 8.4 | |||||||||
役 | 単勝 | 単勝 | 単勝 |
床ノ間コメント:
うむ,黒券Y最強位が忘却の彼方だった模様ですね。ハンディキャップですか。
ちなみに,今週の土日は対象レースはありません。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | クローSED | 147.062 | - | - |
2 | 謎の下僕 | 120.665 | 26.397 | - |
3 | 草加床ノ間 | 117.703 | 2.962 | 29.359 |
4 | 黒券Y最強位 | 106.580 | 11.123 | 40.482 |
5 | 夜田会長 | 100.986 | 5.594 | 46.076 |