結果と予定---第9回印し付け最強位戦
| レース名 | 格 | 黒券Y最強位 | クローSED | 夜田会長 | 謎の下僕 | 草加床ノ間 | 堅 | day | 1st |
1 | アメリカJCC | GII | 106.580 | 1/2/5 | 87.861 | 2/1/6 | 43.080 | 2/5/6/1 | 51.286 | 2/5/1 | 83.135 | 2/1/5/6 | 69.7 | 1/23 | 60 |
2 | 川崎記念 | GI | 0.000 | 忘却 | 59.201 | 1/5/4/6 | 57.906 | 1/6/4/5 | 69.379 | 1/4/5 | 34.568 | 10/2/1/8 | 67.8 | 1/26 | 60 |
3 | 共同通信杯 | GIII | 57.274 | 1/4/5/3 | 56.086 | 1/5/7 | 41.754 | 7/1/3/2 | 97.563 | 4/1/2/3 | 48.908 | 3/1/5 | 58.7 | 2/6 | 42 |
4 | シルクロードS | GIII | 63.686 | 1/4/11/2 | 54.843 | 1/11/8 | 55.834 | 1/4/11/15 | 40.140 | 4/1/5 | 25.874 | 16/1/11/15 | 63.4 | 41 |
5 | ダイヤモンドS | GIII | 11.146 | 4/8/11/3/6 | 24.763 | 3/11/4 | 10.103 | 4/7/6/11 | 12.858 | 8/3/6 | 4.633 | 11/4/8 | 28.8 | 2/13 | 41 |
6 | きさらぎ賞 | GIII | 61.132 | 1/4/3/8/9 | 61.246 | 1/4/8/3 | 8.902 | 8/4/3/9 | 47.606 | 3/1/4 | 45.658 | 3/1/7/4 | 51.4 | 42 |
7 | 京都記念 | GII | 0.000 | 忘却その2 | 17.640 | 8/10/1/6 | 33.558 | 10/1/6/8 | 34.677 | 10/1/8 | 48.108 | 3/8/1 | 61.4 | 2/19 | 64 |
8 | フェブラリーS | GI | 53.308 | 1/15/12/5 | 30.756 | 5/2/15/6 | 29.585 | 12/1/5/4 | 58.621 | 1/5/12 | 112.740 | 2/1/5/4 | 74.8 | 2/20 | 94 |
9 | 中山記念 | GII | 22.453 | 7/4/2/1/8 | 56.201 | 4/1/2 | 76.288 | 1/4/7/11/2 | 41.047 | 12/1/4 | 12.802 | 7/11/4/1 | 61.9 | 2/27 | 64 |
10 | 弥生賞 | GII | 176.862 | 1/2/3 | 176.862 | 1/2/3 | 161.777 | 1/2/3/9/7 | 89.511 | 3/1/2/7 | 52.889 | 6/1/2/3 | 91.0 | 3/6 | 54 |
11 | フィリーズレビュー | GII | 63.400 | 1/3/4/5 | 46.774 | 3/1/4/7 | 61.953 | 1/3/4/5/6 | 26.969 | 5/4/1 | 29.128 | 3/5/11/1 | 56.4 | 3/13 | 52 |
12 | スプリングS | GII | 1.157 | 14/6/13 | 1.260 | 14/6/9 | 4.263 | 14/5/6 | 1.009 | 9/14/6 | 4.989 | 13/14/9/3 | 37.2 | 3/20 | 54 |
13 | 阪神大賞典 | GII | 38.353 | 2/4/3 | 26.540 | 4/2/5/3 | 38.353 | 2/4/3 | 40.919 | 2/3/4 | 14.350 | 4/7/3 | 27.5 | 65 |
14 | 日経賞 | GII | 40.254 | 6/3/2/1 | 20.014 | 6/3/2 | 11.182 | 6/3/8 | 24.993 | 6/2/3 | 22.058 | 12/2/3/6 | 32.5 | 3/26 | 64 |
15 | 高松宮記念 | GI | 30.608 | 3/16/4/1 | 41.662 | 3/16/1 | 41.662 | 3/16/1 | 9.128 | 16/3/8 | 16.945 | 14/4/16/2 | 43.0 | 3/27 | 94 |
16 | 大阪杯 | GII | 24.614 | 4/5/1/9 | 35.867 | 5/1/4 | 20.725 | 5/6/1/4 | 61.623 | 1/5/4 | 11.725 | 4/6/5 | 83.1 | 4/3 | 64 |
17 | 桜花賞 | GI | 40.905 | 14/1/2/12 | 99.654 | 2/1/4 | 39.458 | 12/1/4/2 | 96.734 | 2/1/14 | 101.261 | 4/2/3/1 | 83.0 | 4/10 | 89 |
18 | 中山Gジャンプ | JGI | 17.400 | 9/落/1/8/2 | 11.730 | 落/9/2 | 11.261 | 6/落/9/1 | 45.577 | 2/9/落 | 10.813 | 落/9/2/12/8 | 61.1 | 4/16 | 80 |
19 | マイラーズC | GII | 22.511 | 9/4/1/6 | 18.963 | 4/9/6/1 | 20.443 | 9/6/1/4 | 170.401 | 1/2/9 | 18.586 | 15/9/1/4 | 41.3 | 60 |
20 | 皐月賞 | GI | 54.508 | 1/9/12/3/6 | 55.317 | 1/8/16 | 59.560 | 1/9/3/16 | 55.285 | 1/9/8 | 32.975 | 15/1/3/16/12 | 27.7 | 4/17 | 97 |
21 | フローラS | GII | 50.607 | 2/5/1 | 88.042 | 2/1/4 | 65.152 | 1/5/2/4/11 | 13.439 | 11/4/2 | 47.843 | 4/1/2 | 39.1 | 4/24 | 52 |
22 | 青葉賞 | GII | 62.690 | 1/3/12/13/2 | 55.027 | 1/11/13 | 115.689 | 1/3/2 | 60.481 | 1/11/3 | 20.414 | 7/6/1/14 | 82.4 | 4/30 | 54 |
23 | 天皇賞・春 | GI | 24.349 | 3/6/18/16 | 12.306 | 18/3/6/15 | 4.932 | 10/6/7/3 | 9.124 | 7/6/3 | 0.637 | 16/11/8/7 | 28.9 | 5/1 | 132 |
24 | NHKマイルC | GI | 39.730 | 4/1/16/10 | 21.378 | 12/4/1 | 24.933 | 6/5/4 | 10.823 | 12/4/3 | 11.920 | 13/8/4/1 | 49.9 | 5/8 | 92 |
25 | 京王杯SC | GII | 26.852 | 14/3/4/1/5 | 10.892 | 4/9/14 | 21.282 | 3/14/4/11 | 36.457 | 3/9/2 | 2.932 | 9/14/4/10 | 46.3 | 5/15 | 60 |
26 | 目黒記念 | GII | 65.113 | 1/4/5/9/3 | 32.760 | 5/2/4 | 60.227 | 1/17/9/4 | 111.007 | 2/1/9 | 28.626 | 6/2/4/5 | 86.5 | 5/21 | 58 |
27 | 東海S | GII | 13.629 | 5/3/6/13/9 | 7.525 | 9/5/3 | 18.912 | 3/9/5/7 | 5.830 | 5/9/6 | 14.923 | 5/3/6 | 43.6 | 5/22 | 55 |
28 | オークス | GI | 306.854 | 1/2/3/4 | 188.881 | 1/2/3 | 32.417 | 4/7/1/8 | 122.454 | 1/2/8 | 107.796 | 1/3/2/9 | 100.0 | 97 |
29 | 金鯱賞 | GII | 62.858 | 1/3/4 | 23.496 | 3/1/4 | 49.010 | 3/1/6/4/2 | 62.858 | 1/3/4 | 40.307 | 4/1/3 | 52.6 | 5/28 | 64 |
30 | ダービー | GI | 60.650 | 1/13/4/9/5 | 71.823 | 1/8/2/6 | 61.890 | 1/8/13/2 | 55.867 | 1/13/8 | 52.324 | 1/13/9/10 | 85.8 | 5/29 | 150 |
31 | 安田記念 | GI | 2.296 | 12/6/18/8/4 | 1.541 | 18/7/12/6 | 20.337 | 4/6/3/12 | 101.331 | 1/6/8 | 17.624 | 17/3/12/18/1 | 64.0 | 6/5 | 94 |
32 | エプソムC | GIII | 36.495 | 4/14/1/2/13 | 2.414 | 14/9/4 | 4.299 | 14/4/8/13 | 24.495 | 14/2/4 | 56.465 | 4/1/14/5/6 | 52.4 | 6/12 | 41 |
33 | プロキオンS | GIII | 68.457 | 1/3/8/4/13 | 35.788 | 8/1/4/3 | 44.219 | 8/1/2/4/5 | 66.874 | 1/8/4 | 9.849 | 11/4/3/12 | 82.7 | 6/19 | 39 |
34 | 宝塚記念 | GI | 11.083 | 7/3/13/5 | 23.926 | 5/4/3/12/7 | 26.611 | 3/15/4/5/2 | 37.911 | 7/3/5/1 | 18.041 | 3/8/7/15 | 31.6 | 6/26 | 132 |
| 総得点 | 補正点 | 平均点 | ◎平均着 | 単勝 | ◎○ | ○◎ | ワイド | 3連複 | ◎▲ | 堅さ指数 | 今回成績 | 通算成績 |
謎の下僕 | 1,794.277 | 0.000 | 52.773 | 4.71(4.70) | 11 | 2 | 2 | 4 | 2 | | 81.1(78.9) | 10.5勝6敗 | 63勝56.5敗 |
黒券Y最強位 | 1,717.814 | -1.000 | 50.553 | 4.28(3.81) | 14 | 3 | | 4 | 2 | | 89.4(83.6) | 9勝3敗 | 61勝31敗 |
クローSED | 1,559.039 | -23.496 | 46.545 | 5.47(4.24) | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 83.5(80.7) | 5勝3敗 | 47.5勝34.5敗 |
夜田会長 | 1,377.557 | 0.000 | 40.516 | 4.94(4.99) | 10 | 1 | | 3 | 2 | 2 | 76.6(73.6) | 4.5勝7敗 | 55.5勝48敗 |
草加床ノ間 | 1,161.846 | 0.000 | 34.172 | 7.76(6.69) | 2 | | 2 | 3 | 2 | 1 | 60.9(53.5) | 5勝15敗 | 39勝97敗 |
注:◎○ワイドに「◎→○ / ○→◎」の回数は含まれません。平均点の中には補正点は入っていません。
得点グラフへ
戻る
末広フォルダ・グローバルに戻る