馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 黒券Y 最強位 | クロー SED | 夜田 会長 | 謎の 下僕 | 草加 床ノ間 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | レーザーズエッジ | 8 | 137.6 | ||||||||||
2 | ストーミーカフェ | 1 | 2.2 | ◎ | 49.518 | ◎ | 52.779 | ○ | 25.013 | ○ | 32.516 | ○ | 26.593 |
3 | ケイアイヘネシー | 7 | 25.2 | ▲ | 0.685 | ◎ | 2.524 | ||||||
4 | ロードマジェスティ | 5 | 6.2 | ▲ | 1.252 | ○ | 2.622 | ▲ | 1.326 | ||||
5 | モエレフェニックス | 9 | 48.4 | ||||||||||
6 | ダイワアプセット | 2 | 24.1 | △ | 9.168 | ▲ | 31.760 | ||||||
7 | シャコーサクセス | 6 | 91.4 | ||||||||||
8 | ニシノドコマデモ | 4 | 2.7 | ○ | 3.923 | ◎ | 26.851 | ||||||
9 | マルカジーク | 3 | 7.2 | △ | 2.581 | ▲ | 5.049 | △ | 6.436 | ◎ | 20.989 | ||
計 | 57.274 | 56.086 | 41.754 | 97.563 | 48.908 | ||||||||
堅さ指数 | 100.0 | 70.4 | 40.9 | 78.3 | 76.8 | ||||||||
役 | 単勝 | 単勝 | 4連複 |
床ノ間コメント:
ストーミーカフェは強かったねえ。58kgも問題なしですか。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 謎の下僕 | 218.228 | - | - |
2 | クローSED | 203.148 | 15.080 | - |
3 | 草加床ノ間 | 166.611 | 36.537 | 51.617 |
4 | 黒券Y最強位 | 163.854 | 2.757 | 54.374 |
5 | 夜田会長 | 142.740 | 21.114 | 75.488 |