馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 黒券Y 最強位 | クロー SED | 夜田 会長 | 謎の 下僕 | 草加 床ノ間 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | グラスポジション | 8 | 3.9 | ○ | 0.275 | ◎ | 0.599 | ▲ | 0.153 | ||||
2 | ハイアーゲーム | 4 | 2.9 | ◎ | 7.933 | ▲ | 2.222 | ◎ | 8.183 | ○ | 4.394 | ||
3 | ハイフレンドトライ | 2 | 21.3 | ||||||||||
4 | ウイングランツ | 1 | 35.8 | ||||||||||
5 | ワンダードリーム | 6 | 12.2 | 注 | 0.225 | ▲ | 0.872 | ▲ | 0.923 | ||||
6 | チャクラ | 3 | 7.8 | △ | 2.693 | ◎ | 22.498 | ○ | 11.336 | ||||
7 | マイネルポロネーズ | 12 | 61.9 | ||||||||||
8 | コイントス | 11 | 6.3 | ▲ | 0.020 | ○ | 0.043 | △ | 0.011 | ◎ | 0.086 | ||
9 | アンフィトリオン | 9 | 67.8 | ||||||||||
10 | ラヴァリージェニオ | 5 | 45.5 | ||||||||||
11 | アドマイヤモナーク | 7 | 17.1 | ○ | 1.037 | ||||||||
12 | スマートストリーム | 14 | 187.0 | ||||||||||
13 | ダディーズドリーム | 10 | 27.2 | ||||||||||
14 | タニノエタニティ | 13 | 19.6 | ||||||||||
計 | 11.146 | 24.763 | 10.103 | 12.858 | 4.633 | ||||||||
堅さ指数 | 100.0 | 76.5 | 70.3 | 79.2 | 88.2 | ||||||||
役 |
床ノ間コメント:
ペリエ〜,どこへ行くんだよ〜。
荒れましたね。1,2着に印をつけている人はいませんでした。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | クローSED | 282.754 | - | - |
2 | 謎の下僕 | 271.226 | 11.528 | - |
3 | 黒券Y最強位 | 238.686 | 32.540 | 44.068 |
4 | 夜田会長 | 208.677 | 30.009 | 74.077 |
5 | 草加床ノ間 | 197.118 | 11.559 | 85.636 |